
簡(jian)要描(miao)述(shu):英(ying)國濁(zhuo)度(du)分(fen)析(xi)儀,在線濁度(du)分(fen)析(xi)儀亦被稱(cheng)為在線懸浮物(wu)測量儀、在線SS測量儀或在線SS分(fen)析(xi)儀,濁度(du)分(fen)析(xi)儀PM8202T汙(wu)水(shui)廠好儀器,還(hai)可(ke)廣(guang)泛(fan)應用(yong)於自來(lai)水(shui)廠、造紙廠、洗煤(mei)廠、電(dian)力等(deng)。
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles詳細(xi)介紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國 | 價(jia)格區間 | 面議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 進(jin)口(kou) | 產(chan)品(pin)種(zhong)類 | 在線式 |
| 應用(yong)領(ling)域(yu) | 醫(yi)療衛(wei)生(sheng),環(huan)保(bao),食品(pin)/農(nong)產(chan)品(pin) | 語(yu)言 | 中(zhong)/英(ying)文(wen) |
英(ying)國濁(zhuo)度(du)分(fen)析(xi)儀
英(ying)國戈(ge)普(pu)PM8202T技(ji)術參(can)數(shu):
控(kong)制(zhi)器 | PM8202T |
溫度(du)補償(chang) | -10~130℃手動(dong)/自動(dong);(NTC10K/PT1000) |
溫度(du) | 工作溫(wen)度(du);-10~70.0℃;儲(chu)存溫(wen)度(du):-20-70.0℃ |
電(dian)源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選(xuan) |
變送(song)輸出 | 2路隔(ge)離變送(song)4-20mA輸出,Z大環路(lu)500Ω,0.1%F.S,可(ke)設(she)定測量值和(he)溫(wen)度(du) |
通訊(xun)功(gong)能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間(jian)隔(ge):0.1-1000h可(ke)調(tiao),清(qing)洗時(shi)間:1-1000s可(ke)調(tiao) |
報警輸出 | 2組(zu)獨(du)立(li)Hi/Lo報警(jing)點(dian),帶(dai)遲(chi)滯設置(zhi),5A/250VAC/30VDC |
安(an)裝方式 | 壁掛(gua)式、管道(dao)式、面板式 |
英(ying)國戈(ge)普(pu)-濁(zhuo)度(du)分(fen)析(xi)儀(多(duo)量程(cheng)可(ke)選(xuan)):可(ke)根據現場(chang)工(gong)況選擇適(shi)合的(de)電(dian)極
型號 | Bsens580 | Bsens580L |
測量原理(li) | 近紅(hong)外90°散(san)射 | 90°散(san)射 |
測量範圍 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分(fen)辨率(lv) | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精度(du) | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作溫(wen)度(du) | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
Z大耐壓(ya) | 5bar | 4bar |
信(xin)號輸出 | RS485 | RS485 |
連(lian)接螺紋(wen) | 1"GAS | 1"GAS |
防護(hu)等(deng) | IP68 | IP68 |
殼(ke)體材質 | PVC | PVC |
外形尺(chi)寸(cun) | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
掃壹(yi)掃,關(guan)註(zhu)微(wei)信(xin)
電(dian)話
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃