應用(yong)領(ling)域(yu):
汙(wu)水(shui)、自來水(shui)、河流湖(hu)泊、工(gong)業(ye)用(yong)水(shui)等水(shui)樣濁度(du)/懸浮(fu)物的測量(liang)。
產(chan)品特(te)點(dian):
1、壁掛、面(mian)板式(shi)、管道安(an)裝(zhuang)
2、壹(yi)路(lu)多功能(neng)繼(ji)電(dian)器
3、多(duo)種(zhong)傳感器供(gong)選(xuan),滿足(zu)不(bu)同(tong)環(huan)境測量(liang)要(yao)求(qiu)
4、密碼(ma)保(bao)護(hu)防(fang)止(zhi)誤操(cao)作
5、簡單(dan)、友好(hao)的(de)中英文菜單(dan)
6、大(da)屏LCD背光顯示(shi)數(shu)值
7、壹(yi)鍵恢復(fu)出廠設(she)置
8、獨立4-20mA,RS485Modbus
技(ji)術參(can)數(shu):
型(xing)號 | PM8202C | ||
功能(neng) | 電(dian)導(dao) | 鹽(yan)度(du) | TDS |
測(ce)量(liang)範圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率(lv) | 0.01 | 0.01 | 1 |
精(jing)度(du) | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫(wen)度(du)補償(chang) | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工(gong)作(zuo)條件 | 0~70.0℃ | ||
儲(chu)存(cun)溫(wen)度(du) | -20~70.0℃ | ||
電(dian)源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變(bian)送(song)輸出 | 2路(lu)隔離(li)變送(song)4-20mA輸出,z大(da)環(huan)路(lu)500Ω,0.1%F.S | ||
清(qing)洗輸出 | 清(qing)洗間(jian)隔(ge):0.1-1000h可調,清洗時(shi)間(jian):1-1000s可調 | ||
安(an)裝(zhuang)方式(shi) | 壁掛式、桿(gan)式(shi)、面(mian)板式(shi)安(an)裝(zhuang) | ||
尺(chi)寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安(an)裝(zhuang)開孔(kong)尺(chi)寸 | 138 x 138 mm | ||
重(zhong)量(liang) | 0.87kg | ||
掃(sao)壹(yi)掃(sao),關(guan)註(zhu)微信(xin)
電(dian)話
微信(xin)掃壹(yi)掃