
簡要描(miao)述(shu):泳池(chi)二(er)氧化(hua)氯(lv)在線檢測儀 PM8202CL搭配(pei)Bsens650電極(ji)和(he)BAF615流通(tong)槽(cao),測量穩(wen)定可靠,安裝(zhuang)簡單(dan),性(xing)價(jia)比(bi)高(gao)。
產品(pin)分類(lei)
Product Category相關文(wen)章
Related Articles詳細介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英國(guo) | 測量原理 | 電化(hua)學(xue)傳感(gan)器法(fa) |
|---|---|---|---|
| 測量參數 | 二(er)氧化(hua)氯(lv) | 產地類(lei)別 | 進(jin)口 |
| 儀(yi)器種(zhong)類(lei) | 在線型 | 價(jia)格區(qu)間 | 面(mian)議(yi) |
| 應(ying)用領域 | 醫療衛生,環保(bao),食品(pin)/農產品(pin),化(hua)工,制藥(yao)/生物(wu)制(zhi)藥(yao) |
泳池(chi)二(er)氧化(hua)氯(lv)在線檢測儀 PM8202CL
泳池(chi)二(er)氧化(hua)氯(lv)在線檢測儀 PM8202CL主(zhu)要技術指標:
| 型(xing)號(hao) | PM8202CL |
| 測量範圍(wei) | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm |
| 分辨(bian)率(lv) | 0.001ppm,0.01ppm |
| 精(jing)度(du) | ±2%F.S |
| 溫度(du)補(bu)償 | -10~130℃手(shou)動(dong)/自(zi)動(dong);(NTC10K/PT1000) |
| 溫度(du) | 工作溫度(du);-10~70.0℃;儲存溫度(du):-20-70.0℃ |
| 顯(xian)示(shi) | 帶(dai)背(bei)光(guang)超(chao)大點陣LCD |
| 語言(yan) | 中(zhong)/英(ying)文(wen) |
| 存儲 | 60萬條數(shu)據(ju) |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選(xuan) |
| 變(bian)送(song)輸(shu)出 | 2路(lu)隔(ge)離(li)變送4-20mA輸(shu)出(chu),Z大環路(lu)500Ω,0.1%F.S,可設定測量值(zhi)和(he)範圍(wei) |
| 通(tong)訊功能(neng) | RS485 Modbus |
| 清(qing)洗(xi)輸(shu)出(chu) | 清(qing)洗(xi)間隔(ge):0.1-1000h可調(tiao),清(qing)洗(xi)時(shi)間:1-1000s可調(tiao) |
| 報(bao)警(jing)輸出(chu) | 2組(zu)獨(du)立(li)Hi/Lo報(bao)警(jing)點,帶遲滯設置(zhi),5A/250VAC/30VDC |
| 安(an)裝(zhuang)方(fang)式 | 壁(bi)掛(gua)式、管(guan)道式、面(mian)板式 |
| 防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP65 |
| 外(wai)觀(guan)尺(chi)寸(cun) | 144 x 144 x 108mm |
| 開(kai)孔(kong)尺(chi)寸(cun) | 138 x 138 mm |
| 重(zhong)量 | 0.87kg |
| 恒電壓(ya)電極(ji) | |
| 型(xing)號(hao) | Bsens650 |
| 測量範圍(wei) | 0-2.000/20.00ppm |
| 分辨(bian)率(lv) | 0.001/0.01ppm |
| 溫度(du) | -5-100℃ |
| 電解(jie)液 | 凝(ning)膠 |
| 參(can)比(bi)系(xi)統(tong) | Ag/AgCl |
| 材質(zhi) | Glass |
| 尺(chi)寸(cun) | Ф12mm×120mm |
| Z大工作壓(ya)力(li) | 6bar |
| 連接 | PG13.5 |
| 接(jie)口 | 固(gu)定出(chu)線,M12(可選(xuan)) |
| 線纜(lan)長度(du) | 標(biao)配(pei)3m |
產品(pin)咨詢
掃壹(yi)掃(sao),關註(zhu)微(wei)信
電話
微(wei)信掃壹(yi)掃(sao)