
簡(jian)要(yao)描述:英(ying)國(guo)PRIMASCI恒(heng)溫循(xun)環(huan)水浴鍋廣(guang)泛用於(yu)血樣初(chu)篩實(shi)驗(yan),微生物(wu)試驗(yan)室臨床(chuang)培養(yang)、恒(heng)溫反應(ying)及(ji)其(qi)他(ta)常(chang)規實(shi)驗(yan)中(zhong)。
產(chan)品分(fen)類
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹
| 品(pin)牌(pai) | PRIMASCI/英(ying)國(guo)普(pu)力瑪 | 產(chan)地(di)類別 | 進(jin)口 |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用領(ling)域(yu) | 醫(yi)療衛(wei)生,環保(bao),食品(pin)/農(nong)產(chan)品,化工(gong),制藥/生物(wu)制藥 |
英國(guo)PRIMASCI恒(heng)溫循(xun)環(huan)水浴鍋
英國(guo)PRIMASCI恒(heng)溫循(xun)環(huan)水浴鍋技術參(can)數(shu):
型號(hao) | HD120-T8 | HD120-T12 | HD120-T26 | ||
浴(yu)槽容積(ji) | L | 8 | 12 | 26 | |
溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | ºC | 室溫+5 ~ 99 | 室溫+5 ~ 99 | 室溫(wen)+5 ~ 99 | |
穩(wen)定(ding)性 | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||
均壹性 | @37ºC | ±ºC | 0.05 | ||
設置(zhi)分(fen)辨率 | ºC | 0.1 | |||
顯(xian)示(shi) | 4位(wei)LED | ||||
顯(xian)示(shi)分(fen)辨(bian)率 | ºC | 0.1 | |||
定(ding)時(shi)功能(neng) | 1min-99h59min | ||||
壹鍵(jian)校(xiao)準(zhun) | 是 | ||||
加熱功率 | 220-240V | kW | 1.5 | ||
泵 | Z大壓(ya)力 | mbar | 280 | ||
(水) | Z大(da)流量 | L/min | 16 | ||
管(guan)直徑 | 進(jin)口/出(chu)口 | mm | 13 | ||
安(an)全(quan)性 | 溫度過(guo)高 | 可(ke)調斷(duan)電保(bao)護 | |||
液(ye)體(ti)平(ping)面 | 防(fang)幹(gan)燒 | ||||
警(jing)報 | 低(di)溫警(jing)報高響(xiang)鈴(ling) | ||||
電源(yuan) | 230V | kW | 1.5 (50/60Hz) | ||
頂(ding)端(duan)開口 | L/W | mm | 142/130 | 230/148 | 290/350 |
液(ye)體(ti)深度 | Z小/Z大 | mm | 60/190 | 60/190 | 60/190 |
內部尺寸(cun) | L/W/H | mm | 275/155/200 | 275/235/200 | 275/475/200 |
外圍(wei)尺寸(cun) | L/W/H | mm | 398/180/300 | 398/265/300 | 330/595/300 |
外圍(wei)尺寸(cun)(含控(kong)制器) | L/W/H | mm | 398/180/430 | 398/265/430 | 330/595/430 |
排(pai)水(shui)功能(neng) | 有(you) | ||||
產(chan)品咨(zi)詢(xun)
掃壹掃,關(guan)註(zhu)微信(xin)
電話
微(wei)信(xin)掃壹掃