
簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):北(bei)京(jing)水(shui)廠(chang)濁(zhuo)度檢(jian)測PM8202T廣(guang)泛(fan)應用(yong)於(yu)測量原水(shui)、湖(hu)泊(bo)、水(shui)庫、河(he)流、排(pai)汙(wu)水(shui)等以及(ji)懸浮(fu)物含量(liang)很高的(de)水(shui)的(de)濁度。適(shi)用於(yu)飲(yin)用水(shui)、工(gong)業處(chu)理(li)水(shui)、水(shui)環(huan)境(jing)的(de)濁度檢(jian)測。
產(chan)品(pin)分類(lei)
Product Category相關文(wen)章
Related Articles詳細介(jie)紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guo) | 價格(ge)區間 | 面議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類(lei)別(bie) | 進(jin)口 | 產(chan)品(pin)種(zhong)類(lei) | 在(zai)線式(shi) |
| 應(ying)用領域 | 醫(yi)療(liao)衛生,環(huan)保,食品/農產(chan)品(pin),化(hua)工(gong),制藥(yao)/生物制藥(yao) |
北(bei)京(jing)水(shui)廠(chang)濁(zhuo)度檢(jian)測PM8202T

型號(hao) | PM8202T | PM8200S |
溫(wen)度補償(chang) | -10~130℃手(shou)動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫(wen)度 | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度;-10~70.0℃;儲(chu)存溫(wen)度:-20-70.0℃ | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度;0~70.0℃;儲(chu)存溫(wen)度:-20-70.0℃ |
電(dian)源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送(song)輸(shu)出 | 2路(lu)隔離(li)變送(song)4-20mA輸(shu)出,Z大環路(lu)500Ω,0.1%F.S,可設(she)定(ding)測量(liang)值和溫(wen)度 | |
通(tong)訊(xun)功(gong)能(neng) | RS485 Modbus | |
清(qing)洗輸(shu)出 | 清(qing)洗間(jian)隔:0.1-1000h可調(tiao),清洗時(shi)間(jian):1-1000s可調(tiao) | |
報(bao)警(jing)輸(shu)出 | 2組(zu)獨立Hi/Lo報(bao)警點(dian),帶遲滯設(she)置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管(guan)道式、面板(ban)式 | |
防(fang)護(hu)等級 | IP65 | |
型號(hao) | Bsens580 | Bsens580L |
測(ce)量(liang)原理 | 近紅(hong)外90°散射(she) | 90°散射(she) |
測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分辨(bian)率(lv) | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工(gong)作(zuo)溫(wen)度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
Z大(da)耐壓 | 5bar | 4bar |
信(xin)號(hao)輸(shu)出 | RS485 | RS485 |
連接(jie)螺(luo)紋(wen) | 1"GAS | 1"GAS |
防(fang)護(hu)等級 | IP68 | IP68 |
殼(ke)體(ti)材(cai)質(zhi) | PVC | PVC |
外形(xing)尺(chi)寸(cun) | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
線纜(lan)長(chang)度 | 標(biao)配7m | 標(biao)配10m |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
掃(sao)壹(yi)掃(sao),關註(zhu)微(wei)信(xin)
電(dian)話
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)