
簡要描(miao)述(shu):臺式(shi)離(li)子分析(xi)儀(yi)innoLab 20I——英國普(pu)力(li)瑪也(ye)叫(jiao)臺(tai)式離(li)子濃度計(ji),亦被(bei)稱為(wei)臺(tai)式(shi)重(zhong)金(jin)屬(shu)測(ce)量儀(yi)或臺式(shi)離(li)子測(ce)量(liang)儀(yi)。可顯示已(yi)校(xiao)準(zhun)點記錄(lu),並可(ke)顯示校(xiao)準(zhun)日期及(ji)各段(duan)校(xiao)準(zhun)斜率(lv)。
產品(pin)分類(lei)
Product Category實(shi)驗(yan)室(shi)通(tong)用(yong)儀(yi)器
相關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳細介(jie)紹(shao)
| 品牌(pai) | PRIMASCI/英國普(pu)力(li)瑪 | 產地(di)類(lei)別(bie) | 進(jin)口 |
|---|---|---|---|
| 儀(yi)器種類(lei) | 實(shi)驗(yan)室(shi)型 | 應用(yong)領(ling)域 | 醫療衛生(sheng),環(huan)保(bao),食品/農產品(pin),化工(gong),制(zhi)藥(yao)/生物制(zhi)藥(yao) |
臺式(shi)離(li)子分析(xi)儀(yi)innoLab 20I——英國普(pu)力(li)瑪

臺(tai)式離(li)子分析(xi)儀(yi)innoLab 20I——英國普(pu)力(li)瑪產品(pin)特(te)點:
◇ 校(xiao)準(zhun)提醒(xing)
各量(liang)測(ce)模式,可自訂(ding)校(xiao)準(zhun)周期提示。
◇ 校(xiao)準(zhun)記錄(lu)
各量(liang)測(ce)模式,可顯示已(yi)校(xiao)準(zhun)點記錄(lu),並可(ke)顯示校(xiao)準(zhun)日期及(ji)各段(duan)校(xiao)準(zhun)斜率(lv)。
◇ 1000組(zu)記憶(yi)
可記錄(lu)多組(zu)讀值(zhi)記憶(PH500組(zu),mV250組(zu),ION250組(zu))
◇ 開(kai)關(guan)式(shi)按(an)鍵
◇ 抗(kang)刮式按(an)件(jian)面(mian)板設(she)計,抗(kang)汙耐(nai)用(yong)。
◇ 按(an)鍵反應靈(ling)敏,操(cao)作簡易(yi)。
◇ 時間(jian)日期
日期時間(jian)功(gong)能,可(ke)改變排列方式(shi)。
◇ 大(da)量(liang)程(cheng)/高分辨(bian)
◇ PH:-2.000~20.000
◇ mV:-2000.0~2000.0
◇ ION:0.000~9999 mg/L
◇ 點(dian)陣(zhen)背(bei)光屏幕
高解析(xi)背(bei)光點陣(zhen)屏幕,可(ke)自(zi)由(you)開關背光顯示功(gong)能。
◇ 序(xu)號(hao)功(gong)能
可(ke)自訂產品(pin)序(xu)號(hao)及(ji)用戶(hu)編(bian)號。
◇ 離(li)子濃度測(ce)量(liang)
可(ke)接離(li)子選(xuan)擇(ze)電極(ji),直讀離(li)子濃度。
可(ke)連(lian)續(xu)7點標準液校(xiao)準(zhun)。
高解析(xi)分辨(bian)率(lv),依測(ce)試濃度分辨(bian)率(lv)可達(da)0.001mg/L
◇ 讀(du)值(zhi)穩(wen)定設(she)置
可自(zi)訂三(san)段(duan)讀(du)值(zhi)穩(wen)定顯示設(she)置。
◇ USB傳(chuan)輸+智(zhi)慧(hui)軟(ruan)件
USB傳(chuan)輸,結(jie)合(he)多功(gong)能連(lian)線軟體(ti)。
◇ 交(jiao)談式(shi)操(cao)作面(mian)板
可(ke)依屏幕提示進(jin)行(xing)操(cao)作設(she)定。
◇ 密(mi)碼設(she)置功(gong)能
可(ke)自訂密碼功(gong)能,防護菜(cai)單(dan)設(she)置。
技術參(can)數:
產品(pin)規格 | innoLab 20I |
pH/mV 測量(liang)範圍(wei) | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV |
pH/mV 精(jing)確度 | ±0.2% F.S. ±3 / ±0.1% F.S. ±3 |
ION 測(ce)量(liang)範圍(wei) | 0.000~9999 mg/L |
ION 精(jing)確度 | ±0.5% F.S. ±3 |
溫(wen)度範圍(wei)/精(jing)確度 | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F |
溫(wen)度補(bu)償(chang) | 自(zi)動(dong)/手動溫(wen)度補(bu)償(chang) |
pH/mV 校(xiao)準(zhun) | pH可連(lian)續(xu)1~5點校(xiao)準(zhun) / ORP任(ren)1點可(ke)調 |
pH 標準液系(xi)統 | USA / NIST / DIN 可(ke)選(xuan) |
ION 校(xiao)準(zhun) | 可連(lian)續(xu)1~7點校(xiao)準(zhun) |
校(xiao)準(zhun)提醒(xing)定(ding) | 0~60天(tian)可選(xuan) |
記(ji)憶(yi)功(gong)能 | 1000組(zu) |
自動(dong)關機(ji) | 無(wu)動作後(hou)10分鐘(zhong) |
讀(du)值(zhi)穩(wen)定定(ding) | 三段可(ke)選(xuan) |
密(mi)碼設(she)定 | 四(si)位數密碼可(ke)自(zi)行(xing)設(she)定 |
產品(pin)序(xu)號(hao) | 四(si)碼,可(ke)自(zi)行(xing)設(she)定 |
用(yong)戶(hu)序(xu)號(hao) | 兩(liang)碼,可(ke)自(zi)行(xing)設(she)定 |
日(ri)期設(she)定 | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可(ke)選(xuan) |
時制(zhi)設(she)定 | 12H / 24H 可(ke)選(xuan) |
通(tong)訊(xun)接口 | USB |
讀(du)值鎖(suo)定(ding)能 | 開(kai)啟 / 關閉可選(xuan) |
溫(wen)度偏(pian)移(yi)準(zhun) | ±5.0°C / ±9.0°F 可(ke)調 |
電(dian)源(yuan)/尺寸(cun)/重(zhong)量(liang) | 100~240VAC / 150x194x56mm / 1.0Kg |
可選(xuan)電(dian)極(ji)參(can)數:
型號 | 離(li)子類(lei)型 | 測量(liang)濃度(M) | 測(ce)量(liang)範圍(wei)(ppm) | 溫(wen)度範圍(wei) | PH範圍(wei) | 電(dian)極(ji)形(xing)態 |
IS-NH4LS | Ammonium(NH4+)銨 | 0.5~5x10-5 | 9000~0.9 | 0~50°C | 0~8.5pH | 凝(ning)膠電(dian)極(ji) |
IS-FLS | Fluoride(Fˉ)氟(fu) | 10 ~1x10-6 | 1900~0.02 | 5~50°C | 4~8pH | 凝(ning)膠電(dian)極(ji) |
IS-ClLS | Chlorine(Clˉ)氯 | 1~3x10-6 | 35000~1 | 5~50°C | 1~12pH | 凝膠電(dian)極(ji) |
IS-BrLS | Bromide(Br)溴 | 1~5x10-6 | 81000~0.4 | 5~50°C | 1~12pH | 凝膠電(dian)極(ji) |
IS-CdLS | Cadmiun(Cd )鎘 | 10 ~1x10-6 | 11200~0.1 | 5~50°C | 3~7pH | 凝膠電(dian)極(ji) |
IS-CaLS | Calcium(Ca )鈣 | 10 ~5x10-7 | 4010~0.02 | 0~50°C | 3.5~11pH | 凝膠電(dian)極(ji) |
IS-CuLS | Cupric(Cu )銅 | 10 ~1x10-7 | 64000~0.006 | 5~50°C | 2~7pH | 凝(ning)膠電(dian)極(ji) |
IS-CNLS | Cyanide(CNˉ)氰(qing) | 10 ~1x10-6 | 260~0.03 | 5~50°C | 11~13pH | 凝(ning)膠電(dian)極(ji) |
IS-ILS | Iodide(Iˉ)碘 | 1~5x10-7 | 127000~0.06 | 0~50°C | 2~12pH | 凝膠電(dian)極(ji) |
IS-PbLS | Lead(Pb )鉛 | 10 ~1x10-6 | 20800~0.02 | 0~50°C | 3~7pH | 凝膠電(dian)極(ji) |
IS-NO3LS | Nitrate(NO3ˉ)硝酸根(gen) | 1~7x10-6 | 62000~0.4 | 0~50°C | 2~11pH | 凝(ning)膠電(dian)極(ji) |
IS-KLS | Potassium(K )鉀 | 1~10-6 | 39000~0.04 | 0~50°C | 1~9pH | 凝膠電(dian)極(ji) |
IS-AgLS | Silver(Ag )銀 | 10 ~1x10-7 | 107900~0.01 | 5~50°C | 1~9pH | 凝膠電(dian)極(ji) |
IS-S2LS | Sulphide(S )硫 | 1~1x10-7 | 3200~0.003 | 0~50°C | 13~14pH | 凝(ning)膠電(dian)極(ji) |
IS-NaLS | Sodium(Na )鈉(na) | 3~10-7 | 69000~0.002 | 0~50°C | 1~9pH | 玻(bo)璃電極(ji) |
IS-NH3LS | Ammonia(NH3)氨 | 1M~10 M | 0.02 | 0~50°C | 11~13pH | 氣敏電(dian)極(ji) |
產品(pin)咨詢
掃壹(yi)掃,關(guan)註(zhu)微(wei)信
電話(hua)
微(wei)信掃壹(yi)掃