
簡要描述(shu):高(gao)精度(du)硬(ying)度(du)分(fen)析儀(yi)(比(bi)色(se)法(fa))PROCON8000廣(guang)泛(fan)應(ying)用於科研院所、電子(zi)、造(zao)紙(zhi)、制(zhi)藥、印(yin)染(ran)、石(shi)化、紡(fang)織、皮(pi)革(ge)、釀(niang)酒、汙(wu)水處理、環(huan)境(jing)監(jian)測(ce)、市(shi)政、高(gao)校(xiao)等行(xing)業並(bing)受到(dao)廣大(da)用戶(hu)的(de)。
產(chan)品分類(lei)
Product Category相(xiang)關文(wen)章
Related Articles詳細介紹(shao)
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英國(guo) | 產(chan)地類(lei)別(bie) | 進(jin)口 |
|---|---|---|---|
| 儀(yi)器(qi)種(zhong)類(lei) | 在(zai)線(xian)型(xing) | 應(ying)用領(ling)域 | 醫(yi)療(liao)衛生,環(huan)保(bao),食(shi)品/農(nong)產(chan)品,化工(gong),制(zhi)藥/生(sheng)物制(zhi)藥 |
高(gao)精度(du)硬(ying)度(du)分(fen)析儀(yi)(比(bi)色(se)法(fa))PROCON8000
高(gao)精度(du)硬(ying)度(du)分(fen)析儀(yi)(比(bi)色(se)法(fa))PROCON8000技(ji)術參(can)數(shu):
型(xing)號(hao) | PROCON8000 |
測(ce)量(liang)方法(fa): | 滴定比(bi)色(se)法(fa) |
測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 0.89-448 mg/l (ppm) |
語(yu)言: | 中(zhong)文(wen)、英文(wen) |
測(ce)量(liang)時(shi)間: | 約(yue)3分(fen)鐘,取決於水的硬(ying)度(du) |
準確性(xing): | 所選試(shi)劑(ji)上限值的±2% |
重(zhong)復性: | 所選試(shi)劑(ji)上限值的±1% |
電(dian)源: | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功(gong)耗(hao):25VA(運行(xing)時(shi)),3.5VA(待機時(shi)) |
尺寸: | 300x400x180mm(WxHxD) |
顯示(shi): | 圖形背光(guang)LCD顯示(shi) |
可(ke)選(xuan)單(dan)位(wei): | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸(shu)出: | 1、兩組(zu)可(ke)編程(cheng)設(she)定點(dian)。 2、需(xu)清(qing)潔測(ce)量(liang)槽(cao)或(huo)補充(chong)藥(yao)劑(ji)的(de)警(jing)報(bao)輸(shu)出點(dian)。 3、4 to 20mA信(xin)號(hao)。 4、RS485 5、CAN總(zong)線(xian)輸(shu)出 |
分(fen)析周期(qi): | 時(shi)間間(jian)隔測(ce)量(liang)(0~255min)/外(wai)部信(xin)號(hao)/流(liu)量信(xin)號(hao) |
沖(chong)洗(xi)時(shi)間: | 可(ke)設(she)定(ding)(0~99s) |
水質(zhi)要(yao)求: | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅(tong):<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm |
溫(wen)度(du): | 環(huan)境(jing):10°C – 50°C,水樣:5°C–40°C |
壓(ya)力(li): | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建(jian)議(yi)1 -5bar) |
防(fang)護(hu)等(deng)級(ji): | IP65 |
安裝(zhuang)方式: | 壁(bi)掛(gua)式 |
參(can)數(shu) | 試(shi)劑(ji) | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試(shi)劑(ji) | TH8001 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試(shi)劑(ji) | TH8002 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試(shi)劑(ji) | TH8003 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試(shi)劑(ji) | TH8004 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
(測(ce)量(liang)範(fan)圍根據(ju)所選試(shi)劑(ji)而(er)定,測(ce)量(liang)值誤(wu)差(cha)約(yue)為(wei)測(ce)量(liang)值的±2%)
產(chan)品咨詢(xun)
掃壹(yi)掃,關註微信(xin)
電話(hua)
微信(xin)掃壹(yi)掃