

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):北京懸(xuan)浮物濁度分(fen)析儀(yi)GreenPrima,采(cai)用(yong)90°近紅外(wai)光(guang)散(san)射(she)原理,多(duo)量(liang)程傳感器供選,2路(lu)4-20mA,RS485 Modbus輸(shu)出,還可(ke)選配(pei)自(zi)清(qing)洗(xi) 。
產(chan)品分類(lei)
Product Category水(shui)質(zhi)監(jian)測儀(yi)器(qi)
相關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國 | 價(jia)格區(qu)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類(lei)別(bie) | 進口 | 產(chan)品種類(lei) | 在(zai)線式 |
| 應用(yong)領(ling)域 | 環保(bao),化(hua)工(gong),農林牧(mu)漁(yu),能源(yuan),制藥(yao)/生物制藥(yao) |

型號 | PM8202T | PM8200S |
溫(wen)度補(bu)償(chang) | -10~130℃手(shou)動(dong)/自(zi)動(dong);(NTC10K/PT1000) | |
溫(wen)度(du) | 工(gong)作(zuo)溫度;-10~70.0℃;儲存(cun)溫(wen)度(du):-20-70.0℃ | 工(gong)作(zuo)溫度;0~70.0℃;儲存(cun)溫(wen)度(du):-20-70.0℃ |
顯(xian)示(shi) | 帶背(bei)光(guang)超大(da)點(dian)陣(zhen)LCD | |
語言 | 中/英(ying)文(wen) | |
存儲 | 60萬條數(shu)據 | |
電源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選 | |
變送輸(shu)出 | 2路(lu)隔(ge)離(li)變送4-20mA輸(shu)出,Z大(da)環路500Ω,0.1%F.S,可(ke)設定(ding)測(ce)量(liang)值和溫(wen)度 | |
通(tong)訊(xun)功能 | RS485 Modbus | |
清洗(xi)輸(shu)出 | 清(qing)洗(xi)間隔(ge):0.1-1000h可(ke)調(tiao),清(qing)洗(xi)時(shi)間:1-1000s可(ke)調(tiao) | |
報警輸(shu)出 | 2組(zu)獨(du)立Hi/Lo報警點(dian),帶遲滯設置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安裝方(fang)式 | 壁(bi)掛式、管(guan)道式、面(mian)板式(shi) | |
防(fang)護等級 | IP65 | |
外(wai)觀(guan)尺(chi)寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重(zhong)量(liang) | 0.87KG | 0.86KG |
型號 | Bsens580 | Bsens580L |
測(ce)量(liang)原理 | 近紅(hong)外(wai)90°散(san)射(she) | 90°散(san)射(she) |
測量(liang)範圍(wei) | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分(fen)辨率(lv) | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精(jing)度(du) | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工(gong)作(zuo)溫度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
Z大(da)耐壓(ya) | 5bar | 4bar |
信(xin)號輸(shu)出 | RS485 | RS485 |
連(lian)接螺(luo)紋(wen) | 1"GAS | 1"GAS |
防(fang)護等級 | IP68 | IP68 |
殼體材(cai)質 | PVC | PVC |
外(wai)形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
線纜長度 | 標(biao)配(pei)7m | 標(biao)配(pei)10m |
產(chan)品咨(zi)詢
掃(sao)壹掃(sao),關註微信
電(dian)話
微信掃(sao)壹掃(sao)