
簡要(yao)描(miao)述:在(zai)線SS分(fen)析儀_GreenPrima_濁(zhuo)度測(ce)量(liang)儀PM8202T/PM8200S運(yun)用紅(hong)外(wai)單色(se)光散射測(ce)量(liang)技(ji)術,其*的(de)參(can)考光技(ji)術,用於(yu)校正(zheng)光強(qiang)、顏(yan)色(se)變(bian)化和(he)鏡頭汙(wu)垢(gou)的(de)影響(xiang),符(fu)合EN Iso7027標(biao)準。廣(guang)泛(fan)應(ying)用於(yu)汙(wu)水(shui)、自來水、河(he)流(liu)湖泊(bo)、工業(ye)用水等(deng)水(shui)樣(yang)濁(zhuo)度/懸(xuan)浮物的測(ce)量(liang)。
產(chan)品分(fen)類
Product Category相(xiang)關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英國 | 價格區間(jian) | 面議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類別 | 進口(kou) | 產(chan)品種(zhong)類 | 在(zai)線式(shi) |
| 應(ying)用領(ling)域(yu) | 環保(bao),食品(pin)/農(nong)產(chan)品,化(hua)工,農(nong)林牧(mu)漁,制藥/生物制藥 |

在(zai)線SS分(fen)析儀_GreenPrima_濁(zhuo)度測(ce)量(liang)儀產(chan)品特(te)點(dian):
▶防水防(fang)氣(qi)全(quan)密封型(xing)外(wai)殼(ke),適(shi)合惡(e)劣(lie)工(gong)況
▶90°近紅(hong)外(wai)光散射原(yuan)理
▶多量(liang)程傳感(gan)器供(gong)選(xuan)
▶大屏液(ye)晶顯示(shi)測(ce)量(liang)值(zhi)、溫度(du)、時間(jian)及繼電器(qi)狀(zhuang)態(tai)
▶中英文(wen)菜單,操(cao)作簡(jian)單
▶2路4-20mA,RS485 Modbus輸(shu)出(chu)
▶可選配自清(qing)洗
▶密碼保護(hu)防止誤操(cao)作
型(xing)號 | PM8202T | PM8200S |
溫度補(bu)償 | -10~130℃手(shou)動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫(wen)度(du);-10~70.0℃;儲存溫度(du):-20-70.0℃ | 工作溫(wen)度(du);0~70.0℃;儲存溫度(du):-20-70.0℃ |
顯示(shi) | 帶背(bei)光超大點(dian)陣LCD | |
語言(yan) | 中/英文(wen) | |
存儲 | 60萬(wan)條(tiao)數據 | |
電源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變(bian)送輸(shu)出(chu) | 2路隔(ge)離(li)變(bian)送4-20mA輸(shu)出(chu),Z大環路(lu)500Ω,0.1%F.S,可設定測(ce)量(liang)值(zhi)和(he)溫度 | |
通訊功(gong)能(neng) | RS485 Modbus | |
清(qing)洗輸(shu)出(chu) | 清(qing)洗間(jian)隔(ge):0.1-1000h可調,清(qing)洗時間(jian):1-1000s可調 | |
報警輸(shu)出(chu) | 2組獨(du)立Hi/Lo報(bao)警點(dian),帶遲滯(zhi)設置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安裝(zhuang)方式(shi) | 壁掛式(shi)、管道(dao)式、面板(ban)式(shi) | |
防護(hu)等(deng)級(ji) | IP65 | |
外(wai)觀(guan)尺寸(cun) | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺(chi)寸(cun) | 138 x 138 mm | |
重(zhong)量(liang) | 0.87KG | 0.86KG |
型(xing)號 | Bsens580 | Bsens580L |
測(ce)量(liang)原(yuan)理 | 近紅(hong)外(wai)90°散射 | 90°散射 |
測(ce)量(liang)範圍(wei) | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分(fen)辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作溫(wen)度(du) | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
Z大耐(nai)壓 | 5bar | 4bar |
信號輸(shu)出(chu) | RS485 | RS485 |
連接螺紋 | 1"GAS | 1"GAS |
防護(hu)等(deng)級(ji) | IP68 | IP68 |
殼體(ti)材質(zhi) | PVC | PVC |
外(wai)形(xing)尺寸(cun) | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
線纜(lan)長度 | 標(biao)配7m | 標(biao)配10m |
產(chan)品咨(zi)詢
掃壹掃,關註(zhu)微(wei)信
電話(hua)
微(wei)信掃壹掃