
簡要描述(shu):美國(guo)HF在(zai)線(xian)濁度(du)儀(yi)流(liu)通(tong)杯HF 50036美國(guo)HF 在(zai)線(xian)濁度(du)儀(yi)流(liu)通(tong)杯 HF 50036ModelDescription20053MicroTOL 2 instrument, white light , 0 - 1000 NTU20054MicroTOL 2 instrument, Infrared , 0 - 1000 NTU
產(chan)品(pin)分類(lei)
Product Category相關文章
Related Articles詳細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | HF Scientific/美(mei)國(guo) | 價(jia)格區間(jian) | 面(mian)議 |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類(lei)別 | 進(jin)口(kou) | 產(chan)品(pin)種類(lei) | 便攜式(shi) |
| 應用領(ling)域 | 環(huan)保,石油,地礦,能(neng)源,鋼(gang)鐵/金(jin)屬(shu) |
美國(guo)HF在(zai)線(xian)濁度(du)儀(yi)流(liu)通(tong)杯HF 50036
美國(guo)HF 在(zai)線(xian)濁度(du)儀(yi)流(liu)通(tong)杯 HF 50036
| 型號(hao) | 描述(shu) |
|---|---|
| 20053 | MicroTOL 2 儀(yi)器(qi), 白光 , 0 - 1000 NTU |
| 20054 | MicroTOL 2 儀(yi)器(qi), 紅外(wai)光 , 0 - 1000 NTU |
| 20055 | MicroTOL 3 儀(yi)器(qi), 白光 , 0 - 100 NTU, 自清洗 |
| 20056 | MicroTOL 3 儀(yi)器(qi), 紅外(wai)光 , 0 - 100 NTU, 自動清洗 |
| 20063 | MicroTOL 4 儀(yi)器(qi), 白光 , 0 - 1000 NTU, 自動清洗 |
| 20064 | MicroTOL 4 儀(yi)器(qi), 紅外(wai)光 , 0 - 1000 NTU, 自動清洗 |
| 型號(hao) | 描述(shu) |
|---|---|
| 02053 | 電子服務模(mo)塊(kuai) MicroTOL 2 WL (也可(ke)以改成 MicroTOL 1 WL) |
| 02054 | 電子服務模(mo)塊(kuai) MicroTOL 2 IR (也可(ke)以改成 MicroTOL 1 IR) |
| 02055 | 電子服務模(mo)塊(kuai) MicroTOL 3 WL |
| 02056 | 電(dian)子(zi)服務模(mo)塊(kuai) MicroTOL 3 IR |
| 02063 | 電(dian)子(zi)服務模(mo)塊(kuai) MicroTOL 4 WL |
| 02064 | 電(dian)子(zi)服務模(mo)塊(kuai) MicroTOL 4 IR |
| 19777 | |
| 19778 | 在(zai)線(xian)流(liu)量(liang)調(tiao)節(jie)器(qi) (1L/min) 推薦(jian)用於加壓(ya)系統 |
| 19787 | Converter RS-485 to USB. 用於HF在線軟件 |
| 19945A | 流(liu)量(liang)警(jing)報(bao) MicroTOL (factory installed) |
| 20106 | 除(chu)泡(pao)室(shi) |
| 20111 | 24 v電壓(ya) for MicroTOL (工廠安(an)裝) |
| 20779S | Power Cord 120VAC |
| 20815 | 22規(gui)格RS-485雙(shuang)股雙(shuang)絞屏(ping)蔽通信電(dian)纜(lan)(每英(ying)尺銷(xiao)售(shou)) |
| 21045A | 4-20mA的感應隔離(li)器(qi)選項(xiang) |
| 21201 | 源/排水管道(dao)-每英(ying)尺銷(xiao)售(shou) |
| 21201S | 源管/排泄(xie)管- 50英(ying)尺卷(juan) |
| 21396S | 紅(hong)外(wai)線燈(deng)組(zu)件(8萬小(xiao)時壽(shou)命) |
| 21555R | 更換幹燥(zao)劑袋 |
| 24017S | 接(jie)線盒電(dian)源總成 |
| 24034 | |
| 24082S | 白光燈(deng)組(zu)件(8萬小(xiao)時壽(shou)命) |
| 24165S | 通過(guo)組件(jian)流(liu)動(dong),尼(ni)龍(不(bu)包括試(shi)管(guan)) |
| 24166S | 超聲波(bo)電(dian)池(chi)組(zu)- MicroTOL 3 和(he) 4 |
| 24306S | 在線壓(ya)力(li)調(tiao)節(jie)器(qi) |
| 39824 | ProCal 基礎(chu)校(xiao)準標(biao)準 - 100 NTU |
| 39825 | ProCal 基礎(chu)校(xiao)準標(biao)準 - 10 NTU |
| 39953 | ProCal 校(xiao)準套(tao)裝 .02,10, 和 100NTU (用於MicroTOL 3) |
| 39957 | ProCal 基礎(chu)校(xiao)準 套(tao)裝, 全範(fan)圍(wei), .02, 10, 和(he) 1000 NTU (用於MicroTOL 2, 4 和Micro100) 也可(ke)以用於MicroTOL 1(停(ting)止) |
| 50036 | 流(liu)通(tong)池(chi)- MicroTOL 2 (3 pack) |
| 50040 | 福(fu)爾(er)馬林(lin)儲(chu)備液(ye) 套(tao)裝(zhuang) - 基(ji)礎(chu)校(xiao)準 - 每(mei)套包含(han): 32 盎(ang)司(si) 4000 NTU 福(fu)爾(er)馬林(lin), 1加(jia)侖(lun) 0.02 NTU 參考標準, 4個(ge)分度(du)光柵(zha),3個(ge)吸(xi)量(liang)管和說(shuo)明書(shu) |
| 50121 | 流(liu)通(tong)組(zu)件(jian), 高(gao)溫(wen), 0 - 90°C (32 - 194°F) |
| 50125 | 流(liu)通(tong)組(zu)件(jian)(包(bao)括非超聲試(shi)管(guan)) |
| 70914 | 福(fu)爾(er)馬林(lin)儲(chu)備液(ye) - 4000 NTU 壹瓶(ping)16盎司(si) |
| 98877 | Demo Stand for MicroTO |
美國(guo)HF 在(zai)線(xian)濁度(du)儀(yi) miocro TOL系列(lie)流(liu)通(tong)杯 50036
產(chan)品(pin)咨詢(xun)
掃壹掃,關註微信
電話(hua)
微信掃壹掃