

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):PRIMASCI實(shi)驗室便攜(xie)式(shi)水質離子(zi)測量(liang)儀innoLab 10I也(ye)叫實驗室離子(zi)濃度計,亦被(bei)稱為便攜式(shi)重金屬(shu)測量(liang)儀(yi)或(huo)進(jin)口(kou)重金屬(shu)測量(liang)儀(yi)。具(ju)備(bei)高解(jie)析背(bei)光(guang)點陣屏(ping)幕,可(ke)自(zi)由開關背(bei)光(guang)顯(xian)示功(gong)能。可(ke)接(jie)離子(zi)選(xuan)擇電(dian)極,直讀離子(zi)濃度,可(ke)連(lian)續(xu)7點標準液校準,高解析分(fen)辨(bian)率,依(yi)測試(shi)濃度分(fen)辨(bian)率可(ke)達(da)0.001mg/L讀值(zhi)穩定設(she)置(zhi)。
產(chan)品分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳細(xi)介紹(shao)
| 品牌 | PRIMASCI/英(ying)國(guo)普力瑪 | 價(jia)格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 分(fen)類(lei) | 氯(lv)離子(zi) | 產地(di)類(lei)別(bie) | 進(jin)口(kou) |
| 儀(yi)器(qi)種類 | 便攜式(shi) | 儀(yi)器(qi)類型(xing) | 便(bian)攜(xie)式(shi) |
| 應(ying)用領域(yu) | 醫療衛(wei)生,化(hua)工(gong),生物(wu)產(chan)業(ye),綜合(he) |
PRIMASCI實(shi)驗(yan)室(shi)便攜式(shi)水質離子(zi)測量(liang)儀
PRIMASCI實(shi)驗(yan)室(shi)便攜式(shi)水質離子(zi)測量(liang)儀也(ye)叫實驗室離子(zi)濃度計,亦被(bei)稱為便攜式(shi)重金屬(shu)測量(liang)儀(yi)或(huo)進(jin)口(kou)重金屬(shu)測量(liang)儀(yi)。具(ju)備(bei)高解(jie)析背(bei)光(guang)點陣屏(ping)幕,可(ke)自(zi)由開關背(bei)光(guang)顯(xian)示功(gong)能。可(ke)接(jie)離子(zi)選(xuan)擇電(dian)極,直讀離子(zi)濃度,可(ke)連(lian)續(xu)7點標準液校準,高解析分(fen)辨(bian)率,依(yi)測試(shi)濃度分(fen)辨(bian)率可(ke)達(da)0.001mg/L讀值(zhi)穩定設(she)置(zhi)。
innoLab 10I技(ji)術參數(shu):
產(chan)品規(gui)格 | innoLab 10I |
pH/mV 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV |
pH/mV 精(jing)確(que)度(du) | ±0.2% F.S. ±3LSD / ±0.1% F.S. ±3LSD |
ION 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 0.000~9999 mg/L |
ION 精(jing)確(que)度(du) | ±0.5% F.S. ±3LSD |
溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei)/精確(que)度(du) | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F |
溫(wen)度(du)補(bu)償(chang) | 自(zi)動(dong)/手動溫度補(bu)償(chang) |
pH/mV 校(xiao)準 | pH可(ke)連(lian)續(xu)1~5點校準 / ORP任1點可(ke)調(tiao) |
pH 標(biao)準液系統 | USA / NIST / DIN 可(ke)選(xuan) |
ION 校(xiao)準 | 可(ke)連(lian)續(xu)1~7點校準 |
校(xiao)準提醒設(she)定 | 0~60天可(ke)選(xuan) |
記(ji)憶(yi)功(gong)能 | 1000組(zu) |
自(zi)動(dong)關機(ji) | 無(wu)動(dong)作(zuo)後(hou)10分(fen)鐘 |
讀值(zhi)穩定設(she)定 | 三段(duan)可(ke)選(xuan) |
密(mi)碼設(she)定 | 四位數(shu)密(mi)碼可(ke)自(zi)行設(she)定 |
產(chan)品序(xu)號(hao) | 四碼,可(ke)自(zi)行設(she)定 |
用戶序(xu)號(hao) | 兩(liang)碼(ma),可(ke)自(zi)行設(she)定 |
日(ri)期(qi)設(she)定 | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可(ke)選(xuan) |
時制(zhi)設(she)定 | 12H / 24H 可(ke)選(xuan) |
通(tong)訊接(jie)口(kou) | USB |
讀值(zhi)鎖定(ding)功(gong)能 | 開(kai)啟(qi) / 關閉(bi)可(ke)選(xuan) |
溫(wen)度(du)偏(pian)移校準 | ±5.0°C / ±9.0°F 可(ke)調(tiao) |
電(dian)源(yuan)/尺(chi)寸/重量 | 100~240VAC / 150x194x56mm / 1.0Kg |
復(fu)合式(shi)離子(zi)選(xuan)擇電(dian)極
※ 應(ying)用:可(ke)配合任(ren)何(he)常(chang)規(gui)臺式(shi)或(huo)便(bian)攜式(shi)離子(zi)計使(shi)用。
※ 材(cai)質:Epoxy / PVC , Teflon。
※ 尺(chi)寸:12x120mm。
※ 線長:1米(mi)(可(ke)選(xuan)購(gou)到(dao)10米)。
※ 接(jie)頭(tou):BNC接(jie)頭(tou)。
離子(zi)電極參數(shu):
型(xing)號(hao) | 離子(zi)類型(xing) | 測(ce)量(liang)濃度(M) | 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)(ppm) | 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | PH範(fan)圍(wei) | 電(dian)極形(xing)態 |
IS-NH4LS | Ammonium(NH4+)銨 | 0.5~5x10-5 | 9000~0.9 | 0~50°C | 0~8.5pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-FLS | Fluoride(Fˉ)氟(fu) | 10 ~1x10-6 | 1900~0.02 | 5~50°C | 4~8pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-ClLS | Chlorine(Clˉ)氯(lv) | 1~3x10-6 | 35000~1 | 5~50°C | 1~12pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-BrLS | Bromide(Br)溴(xiu) | 1~5x10-6 | 81000~0.4 | 5~50°C | 1~12pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-CdLS | Cadmiun(Cd )鎘 | 10 ~1x10-6 | 11200~0.1 | 5~50°C | 3~7pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-CaLS | Calcium(Ca )鈣(gai) | 10 ~5x10-7 | 4010~0.02 | 0~50°C | 3.5~11pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-CuLS | Cupric(Cu )銅(tong) | 10 ~1x10-7 | 64000~0.006 | 5~50°C | 2~7pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-CNLS | Cyanide(CNˉ)氰 | 10 ~1x10-6 | 260~0.03 | 5~50°C | 11~13pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-ILS | Iodide(Iˉ)碘(dian) | 1~5x10-7 | 127000~0.06 | 0~50°C | 2~12pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-PbLS | Lead(Pb )鉛(qian) | 10 ~1x10-6 | 20800~0.02 | 0~50°C | 3~7pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-NO3LS | Nitrate(NO3ˉ)硝(xiao)酸(suan)根 | 1~7x10-6 | 62000~0.4 | 0~50°C | 2~11pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-KLS | Potassium(K )鉀(jia) | 1~10-6 | 39000~0.04 | 0~50°C | 1~9pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-AgLS | Silver(Ag )銀(yin) | 10 ~1x10-7 | 107900~0.01 | 5~50°C | 1~9pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-S2LS | Sulphide(S )硫(liu) | 1~1x10-7 | 3200~0.003 | 0~50°C | 13~14pH | 凝(ning)膠(jiao)電(dian)極 |
IS-NaLS | Sodium(Na )鈉(na) | 3~10-7 | 69000~0.002 | 0~50°C | 1~9pH | 玻璃電(dian)極 |
IS-NH3LS | Ammonia(NH3)氨 | 1M~10 M | 0.02 | 0~50°C | 11~13pH | 氣(qi)敏電極 |
產品咨(zi)詢
掃(sao)壹掃(sao),關註(zhu)微(wei)信(xin)
電(dian)話
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃(sao)