
簡要(yao)描述(shu):GreenPrima余氯分析儀采用(yong)的恒(heng)電壓原(yuan)理(li),利用(yong)在極(ji)化電(dian)極(ji)和(he)參(can)比(bi)電(dian)極(ji)之間施加(jia)壹個穩定(ding)的電位勢,不同的(de)被(bei)測(ce)成(cheng)份(fen)在(zai)該(gai)電位勢下(xia)產(chan)生不(bu)同的(de)電(dian)流(liu)強度。
產品(pin)分類
Product Category相關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介紹(shao)
| 品(pin)牌 | 其他品牌 | 測(ce)量原(yuan)理(li) | DPD分光光度法 |
|---|---|---|---|
| 測(ce)量參(can)數(shu) | 余(yu)氯 | 產地(di)類別 | 進(jin)口(kou) |
| 儀器種(zhong)類 | 實驗室型(xing) | 價格(ge)區(qu)間 | 面議(yi) |
| 應(ying)用(yong)領域 | 醫(yi)療衛生(sheng),環(huan)保(bao),食(shi)品/農產品(pin),化工,制(zhi)藥/生物(wu)制藥 |
GreenPrima余氯(lv)分析儀
GreenPrima余氯(lv)分析儀
在線余氯(lv)檢測(ce)儀電極(ji)Bsens650技(ji)術(shu)參(can)數(shu):
測(ce)量範(fan)圍:0-2.000/20.00ppb
工作溫度:-5...100℃
材(cai)質:玻(bo)璃(li)
大耐(nai)壓:6 Bar
隔(ge)膜(mo):3個陶瓷孔
直徑(jing):12 mm
長度(du):120 mm
鏈接方式(shi):PG13.5
電解(jie)液:凝(ning)膠
參(can)比(bi)系(xi)統:Ag/AgCl cartridge
主要(yao)技術(shu)指標(biao):
| 型(xing)號 | PM8202CL |
| 測(ce)量範(fan)圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm |
| 分辨率(lv) | 0.001ppm,0.01ppm |
| 精度 | ±2%F.S |
| 溫度補償(chang) | -10~130℃手(shou)動/自動;(NTC10K/PT1000) |
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
| 顯示(shi) | 帶背(bei)光超大點陣(zhen)LCD |
| 語言 | 中/英(ying)文 |
| 存儲 | 60萬(wan)條(tiao)數(shu)據 |
| 電源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
| 變送(song)輸(shu)出(chu) | 2路(lu)隔(ge)離變送(song)4-20mA輸(shu)出(chu),Z大環(huan)路(lu)500Ω,0.1%F.S,可設(she)定(ding)測(ce)量值(zhi)和範(fan)圍 |
| 通訊(xun)功(gong)能 | RS485 Modbus |
| 清洗(xi)輸(shu)出(chu) | 清洗(xi)間隔(ge):0.1-1000h可(ke)調,清(qing)洗(xi)時間:1-1000s可調 |
| 報(bao)警(jing)輸(shu)出(chu) | 2組獨(du)立(li)Hi/Lo報(bao)警(jing)點,帶遲(chi)滯(zhi)設置(zhi),5A/250VAC/30VDC |
| 安裝(zhuang)方式(shi) | 壁掛式(shi)、管(guan)道式(shi)、面板(ban)式(shi) |
| 防護(hu)等級(ji) | IP65 |
| 外(wai)觀(guan)尺(chi)寸 | 144 x 144 x 108mm |
| 開孔尺(chi)寸 | 138 x 138 mm |
| 重(zhong)量 | 0.87kg |
| 恒(heng)電壓電極(ji) | |
| 型(xing)號 | Bsens650 |
| 測(ce)量範(fan)圍 | 0-2.000/20.00ppm |
| 分辨率(lv) | 0.001/0.01ppm |
| 溫度 | -5-100℃ |
| 電解(jie)液 | 凝膠 |
| 參(can)比(bi)系(xi)統 | Ag/AgCl |
| 材(cai)質 | Glass |
| 尺(chi)寸 | Ф12mm×120mm |
| Z大工作壓力(li) | 6bar |
| 連(lian)接 | PG13.5 |
| 接口 | 固定(ding)出(chu)線,M12(可選) |
| 線纜長(chang)度 | 標配(pei)3m |
產品咨詢(xun)
掃壹(yi)掃,關(guan)註(zhu)微(wei)信
電話(hua)
微信掃壹(yi)掃