
簡(jian)要(yao)描(miao)述:實(shi)驗(yan)室通(tong)用臺式離子(zi)分析儀(yi)也叫(jiao)臺式離子(zi)濃(nong)度計(ji),亦被(bei)稱為臺式重金(jin)屬(shu)測量(liang)儀(yi)或(huo)臺式離子(zi)測量(liang)儀(yi)。可(ke)顯示(shi)已校(xiao)準點(dian)記(ji)錄(lu),並(bing)可(ke)顯示(shi)校準日期(qi)及(ji)各(ge)段(duan)校準斜率(lv)。
產品(pin)分類
Product Category實(shi)驗(yan)室(shi)通用儀(yi)器(qi)
相(xiang)關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
| 品(pin)牌 | PRIMASCI/英(ying)國(guo)普力(li)瑪(ma) | 產地類(lei)別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域(yu) | 醫療衛生(sheng),環保,食品/農(nong)產品(pin),化(hua)工,制藥(yao)/生(sheng)物制藥(yao) |
實驗室(shi)通(tong)用臺式離子(zi)分析儀(yi)
實(shi)驗室通用臺式離子(zi)分析儀(yi)也叫(jiao)臺式離子(zi)濃(nong)度計(ji),亦被(bei)稱為臺式重金(jin)屬(shu)測量(liang)儀(yi)或(huo)臺式離子(zi)測量(liang)儀(yi)。可(ke)顯示(shi)已校(xiao)準點(dian)記(ji)錄(lu),並(bing)可(ke)顯示(shi)校準日期(qi)及(ji)各(ge)段(duan)校準斜率(lv)。
技術(shu)參數:
產品(pin)規格 | innoLab 20I |
pH/mV 測量(liang)範圍 | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV |
pH/mV 精(jing)確度 | ±0.2% F.S. ±3 / ±0.1% F.S. ±3 |
ION 測量(liang)範圍 | 0.000~9999 mg/L |
ION 精(jing)確度 | ±0.5% F.S. ±3 |
溫度範圍/精(jing)確度 | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F |
溫度補償(chang) | 自(zi)動(dong)/手(shou)動(dong)溫度補償(chang) |
pH/mV 校(xiao)準 | pH可(ke)連續1~5點(dian)校(xiao)準 / ORP任(ren)1點(dian)可(ke)調 |
pH 標(biao)準液系統(tong) | USA / NIST / DIN 可(ke)選 |
ION 校準 | 可(ke)連續1~7點(dian)校(xiao)準 |
校準提(ti)醒定(ding) | 0~60天可(ke)選 |
記(ji)憶(yi)功(gong)能(neng) | 1000組 |
自動(dong)關機(ji) | 無(wu)動(dong)作後(hou)10分鐘(zhong) |
讀值(zhi)穩定定 | 三(san)段(duan)可(ke)選 |
密(mi)碼(ma)設(she)定(ding) | 四位(wei)數密(mi)碼(ma)可(ke)自行(xing)設定(ding) |
產品(pin)序號 | 四碼(ma),可(ke)自行(xing)設定(ding) |
用戶序號 | 兩(liang)碼(ma),可(ke)自行(xing)設定(ding) |
日期(qi)設(she)定(ding) | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可(ke)選 |
時制(zhi)設定(ding) | 12H / 24H 可(ke)選 |
通訊接口 | USB |
讀值(zhi)鎖(suo)定能(neng) | 開(kai)啟(qi) / 關(guan)閉(bi)可(ke)選 |
溫度偏(pian)移(yi)準 | ±5.0°C / ±9.0°F 可(ke)調 |
電(dian)源(yuan)/尺寸(cun)/重量(liang) | 100~240VAC / 150x194x56mm / 1.0Kg |
可(ke)選電極(ji)參數:
型號 | 離子(zi)類型 | 測量(liang)濃(nong)度(M) | 測量(liang)範圍(ppm) | 溫度範圍 | PH範(fan)圍 | 電(dian)極(ji)形(xing)態 |
IS-NH4LS | Ammonium(NH4+)銨(an) | 0.5~5x10-5 | 9000~0.9 | 0~50°C | 0~8.5pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-FLS | Fluoride(Fˉ)氟 | 10 ~1x10-6 | 1900~0.02 | 5~50°C | 4~8pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-ClLS | Chlorine(Clˉ)氯(lv) | 1~3x10-6 | 35000~1 | 5~50°C | 1~12pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-BrLS | Bromide(Br)溴 | 1~5x10-6 | 81000~0.4 | 5~50°C | 1~12pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-CdLS | Cadmiun(Cd )鎘(ge) | 10 ~1x10-6 | 11200~0.1 | 5~50°C | 3~7pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-CaLS | Calcium(Ca )鈣(gai) | 10 ~5x10-7 | 4010~0.02 | 0~50°C | 3.5~11pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-CuLS | Cupric(Cu )銅 | 10 ~1x10-7 | 64000~0.006 | 5~50°C | 2~7pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-CNLS | Cyanide(CNˉ)氰(qing) | 10 ~1x10-6 | 260~0.03 | 5~50°C | 11~13pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-ILS | Iodide(Iˉ)碘(dian) | 1~5x10-7 | 127000~0.06 | 0~50°C | 2~12pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-PbLS | Lead(Pb )鉛(qian) | 10 ~1x10-6 | 20800~0.02 | 0~50°C | 3~7pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-NO3LS | Nitrate(NO3ˉ)硝(xiao)酸根(gen) | 1~7x10-6 | 62000~0.4 | 0~50°C | 2~11pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-KLS | Potassium(K )鉀(jia) | 1~10-6 | 39000~0.04 | 0~50°C | 1~9pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-AgLS | Silver(Ag )銀(yin) | 10 ~1x10-7 | 107900~0.01 | 5~50°C | 1~9pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-S2LS | Sulphide(S )硫(liu) | 1~1x10-7 | 3200~0.003 | 0~50°C | 13~14pH | 凝膠(jiao)電極(ji) |
IS-NaLS | Sodium(Na )鈉(na) | 3~10-7 | 69000~0.002 | 0~50°C | 1~9pH | 玻(bo)璃電極(ji) |
IS-NH3LS | Ammonia(NH3)氨 | 1M~10 M | 0.02 | 0~50°C | 11~13pH | 氣(qi)敏電(dian)極(ji) |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
掃(sao)壹(yi)掃(sao),關註微信(xin)
電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)