
簡要描述(shu):臺(tai)式(shi)離(li)子(zi)分析(xi)儀(yi)英(ying)國(guo)普(pu)力瑪也叫(jiao)臺式(shi)離(li)子濃(nong)度計(ji),亦(yi)被稱(cheng)為臺式(shi)重金(jin)屬(shu)測(ce)量(liang)儀(yi)或(huo)臺(tai)式離子(zi)測(ce)量(liang)儀(yi)。可顯(xian)示(shi)已(yi)校(xiao)準(zhun)點(dian)記錄,並可顯(xian)示(shi)校(xiao)準(zhun)日(ri)期(qi)及各段(duan)校準(zhun)斜(xie)率(lv)。
產品(pin)分(fen)類
Product Category相(xiang)關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介紹
| 品牌(pai) | PRIMASCI/英國(guo)普(pu)力瑪 | 價格區間 | 面議(yi) |
|---|---|---|---|
| 分(fen)類(lei) | 多離(li)子 | 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 進口 |
| 儀(yi)器(qi)種(zhong)類 | 實驗室(shi)型(xing) | 儀(yi)器(qi)類(lei)型(xing) | 臺式(shi) |
| 應用領域 | 醫(yi)療衛(wei)生(sheng),環(huan)保,食(shi)品(pin)/農(nong)產(chan)品(pin),化工(gong),制藥(yao)/生(sheng)物(wu)制藥(yao) |
臺式(shi)離子(zi)分(fen)析(xi)儀(yi)
臺(tai)式(shi)離子分(fen)析(xi)儀(yi)
可選電(dian)極(ji)參數:
型(xing)號 | 離(li)子(zi)類(lei)型(xing) | 測量(liang)濃(nong)度(M) | 測(ce)量(liang)範圍(ppm) | 溫(wen)度範圍 | PH範圍 | 電(dian)極形(xing)態 |
IS-NH4LS | Ammonium(NH4+)銨 | 0.5~5x10-5 | 9000~0.9 | 0~50°C | 0~8.5pH | 凝(ning)膠(jiao)電極 |
IS-FLS | Fluoride(Fˉ)氟 | 10 ~1x10-6 | 1900~0.02 | 5~50°C | 4~8pH | 凝(ning)膠(jiao)電極 |
IS-ClLS | Chlorine(Clˉ)氯 | 1~3x10-6 | 35000~1 | 5~50°C | 1~12pH | 凝(ning)膠(jiao)電極 |
IS-BrLS | Bromide(Br)溴 | 1~5x10-6 | 81000~0.4 | 5~50°C | 1~12pH | 凝(ning)膠(jiao)電極 |
IS-CdLS | Cadmiun(Cd )鎘(ge) | 10 ~1x10-6 | 11200~0.1 | 5~50°C | 3~7pH | 凝(ning)膠(jiao)電極 |
IS-CaLS | Calcium(Ca )鈣 | 10 ~5x10-7 | 4010~0.02 | 0~50°C | 3.5~11pH | 凝(ning)膠(jiao)電極 |
IS-CuLS | Cupric(Cu )銅 | 10 ~1x10-7 | 64000~0.006 | 5~50°C | 2~7pH | 凝(ning)膠(jiao)電極 |
IS-CNLS | Cyanide(CNˉ)氰(qing) | 10 ~1x10-6 | 260~0.03 | 5~50°C | 11~13pH | 凝(ning)膠(jiao)電極 |
IS-ILS | Iodide(Iˉ)碘(dian) | 1~5x10-7 | 127000~0.06 | 0~50°C | 2~12pH | 凝(ning)膠(jiao)電極 |
IS-PbLS | Lead(Pb )鉛 | 10 ~1x10-6 | 20800~0.02 | 0~50°C | 3~7pH | 凝(ning)膠(jiao)電極 |
IS-NO3LS | Nitrate(NO3ˉ)硝酸根 | 1~7x10-6 | 62000~0.4 | 0~50°C | 2~11pH | 凝(ning)膠(jiao)電極 |
IS-KLS | Potassium(K )鉀 | 1~10-6 | 39000~0.04 | 0~50°C | 1~9pH | 凝(ning)膠(jiao)電極 |
IS-AgLS | Silver(Ag )銀(yin) | 10 ~1x10-7 | 107900~0.01 | 5~50°C | 1~9pH | 凝(ning)膠(jiao)電極 |
IS-S2LS | Sulphide(S )硫 | 1~1x10-7 | 3200~0.003 | 0~50°C | 13~14pH | 凝(ning)膠(jiao)電極 |
IS-NaLS | Sodium(Na )鈉(na) | 3~10-7 | 69000~0.002 | 0~50°C | 1~9pH | 玻(bo)璃電極(ji) |
IS-NH3LS | Ammonia(NH3)氨(an) | 1M~10 M | 0.02 | 0~50°C | 11~13pH | 氣(qi)敏(min)電極(ji) |
技(ji)術(shu)參數(shu):
產品(pin)規(gui)格 | innoLab 20I |
pH/mV 測量(liang)範圍 | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV |
pH/mV 精(jing)確(que)度 | ±0.2% F.S. ±3 / ±0.1% F.S. ±3 |
ION 測(ce)量(liang)範圍 | 0.000~9999 mg/L |
ION 精(jing)確(que)度 | ±0.5% F.S. ±3 |
溫(wen)度範圍/精(jing)確(que)度 | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F |
溫(wen)度補償(chang) | 自(zi)動(dong)/手(shou)動(dong)溫(wen)度補償(chang) |
pH/mV 校(xiao)準 | pH可連續(xu)1~5點校準(zhun) / ORP任1點(dian)可調(tiao) |
pH 標(biao)準(zhun)液(ye)系統(tong) | USA / NIST / DIN 可選 |
ION 校(xiao)準(zhun) | 可連續(xu)1~7點校準(zhun) |
校準提醒定(ding) | 0~60天(tian)可選 |
記(ji)憶功能(neng) | 1000組(zu) |
自(zi)動(dong)關機 | 無(wu)動(dong)作後10分(fen)鐘(zhong) |
讀(du)值(zhi)穩定(ding)定(ding) | 三段(duan)可選 |
密碼設(she)定(ding) | 四(si)位(wei)數(shu)密碼可自(zi)行(xing)設(she)定(ding) |
產(chan)品(pin)序(xu)號 | 四(si)碼,可自(zi)行(xing)設(she)定(ding) |
用戶(hu)序號 | 兩(liang)碼,可自(zi)行(xing)設(she)定(ding) |
日(ri)期(qi)設定(ding) | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可選 |
時(shi)制(zhi)設定(ding) | 12H / 24H 可選 |
通(tong)訊(xun)接口 | USB |
讀值(zhi)鎖(suo)定(ding)能(neng) | 開(kai)啟 / 關閉(bi)可選 |
溫(wen)度偏(pian)移(yi)準 | ±5.0°C / ±9.0°F 可調(tiao) |
電源/尺(chi)寸/重量(liang) | 100~240VAC / 150x194x56mm / 1.0Kg |
產(chan)品(pin)咨詢
掃(sao)壹掃(sao),關註(zhu)微(wei)信(xin)
電(dian)話
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)