
簡(jian)要描述(shu):英(ying)國(guo)GreenPrima在(zai)線PH檢(jian)測(ce)儀(yi)搭(da)配(pei)多種(zhong)pH傳感器(Bsens110T,120,120T,130,140T,150T,180T),以滿(man)足客(ke)戶不同的(de)工況需(xu)要。廣(guang)泛應(ying)用於(yu)飲用水(shui),汙廢(fei)水(shui),河流(liu)湖(hu)泊(bo),工業(ye)過程用水(shui)等(deng)。
產品分類(lei)
Product Category相關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介紹(shao)
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guo) | 測定(ding)精度(du) | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 參數(shu)種(zhong)類(lei) | 單參數 | 價(jia)格(ge)區(qu)間 | 面議(yi) |
| 儀(yi)器種(zhong)類(lei) | 臺(tai)式 | 應(ying)用領(ling)域 | 醫(yi)療(liao)衛生(sheng),環(huan)保(bao),食(shi)品/農(nong)產品,化工(gong),制(zhi)藥(yao)/生(sheng)物(wu)制(zhi)藥(yao) |
英(ying)國(guo)GreenPrima在線PH檢(jian)測(ce)儀(yi)

型(xing)號 | PM8202P | PM8200P |
測(ce)量(liang)範(fan)圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ | |
精(jing)度(du) | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | |
溫(wen)度(du)補償(chang) | -10~130℃手動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) | |
溫(wen)度(du) | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du);-10~70.0℃;儲(chu)存溫(wen)度(du):-20-70.0℃ | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du);0~70.0℃;儲(chu)存溫(wen)度(du):-20-70.0℃ |
顯(xian)示(shi) | 帶(dai)背光超大點陣(zhen)LCD | |
語(yu)言 | 中/英文(wen) | |
存儲(chu) | 60萬條數據 | |
電(dian)源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選(xuan) | |
變送輸(shu)出(chu) | 2路隔離(li)變送4-20mA輸(shu)出(chu),Z大環路(lu)500Ω,0.1%F.S,可設(she)定(ding)測量值和範(fan)圍 | |
通(tong)訊功(gong)能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選(xuan)) |
清洗(xi)輸(shu)出(chu) | 清洗(xi)間隔:0.1-1000h可調(tiao),清洗(xi)時間:1-1000s可(ke)調(tiao) | |
報(bao)警(jing)輸(shu)出(chu) | 2組(zu)獨立Hi/Lo報(bao)警(jing)點,帶遲(chi)滯設置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安(an)裝(zhuang)方式 | 壁(bi)掛式、管(guan)道式、面板(ban)式 | |
防(fang)護等(deng)級(ji) | IP65 | |
外(wai)觀尺(chi)寸(cun) | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開(kai)孔尺(chi)寸(cun) | 138 x 138 mm | |
重量(liang) | 0.87kg | 0.86kg |
產品咨(zi)詢
掃壹(yi)掃,關(guan)註(zhu)微(wei)信(xin)
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃