
簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):自(zi)來(lai)水在線余(yu)氯(lv)監測儀(yi)PM8202CL廣(guang)泛應(ying)用於冷(leng)卻循(xun)環(huan)水,泳(yong)池(chi)水,消(xiao)毒水體(ti)、管(guan)網末(mo)端(duan)水等(deng)水體(ti)中(zhong)。
產(chan)品分類
Product Category相(xiang)關文章(zhang)
Related Articles詳細介(jie)紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英(ying)國 | 測(ce)量原(yuan)理(li) | 電化(hua)學傳感器(qi)法(fa) |
|---|---|---|---|
| 測量參(can)數(shu) | 余氯(lv) | 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 進口 |
| 儀(yi)器種(zhong)類(lei) | 在線型(xing) | 價(jia)格區(qu)間 | 面議 |
| 應(ying)用領(ling)域 | 醫(yi)療(liao)衛(wei)生(sheng),環(huan)保,食(shi)品/農產(chan)品,化工,制(zhi)藥(yao)/生物制(zhi)藥(yao) |
自(zi)來(lai)水在線余(yu)氯(lv)監測儀(yi)PM8202CL

型(xing)號(hao) | PM8202CL | ||
功(gong)能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測量範圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
分辨(bian)率 | 0.001/0.01ppm | ||
精(jing)度(du) | ±0.001/0.01ppm | ||
溫(wen)度(du)補(bu)償(chang) | -10~130℃手動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作(zuo)溫(wen)度(du) | 0~70.0℃ | ||
儲(chu)存溫(wen)度(du) | -20~70.0℃ | ||
顯(xian)示(shi) | 帶背光(guang)超大點(dian)陣LCD | ||
語言 | 中(zhong)英(ying)文菜(cai)單可(ke)選 | ||
存儲(chu) | 60萬(wan)條數(shu)據(ju) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選(xuan) | ||
防護(hu)等級 | IP65 | ||
通訊(xun)功(gong)能 | RS485通訊(xun),兼(jian)容(rong)標(biao)準(zhun)MODBUS-RTU協議 | ||
變送(song)輸出 | 2路(lu)隔(ge)離(li)變(bian)送(song)4-20mA輸出,Z大環(huan)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗(xi)輸出 | 清洗(xi)間隔(ge):0.1-1000h可(ke)調(tiao),清洗(xi)時(shi)間:1-1000s可(ke)調(tiao) | ||
安(an)裝方(fang)式 | 壁掛(gua)式(shi)、桿(gan)式、面板式安(an)裝 | ||
尺(chi)寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安(an)裝開(kai)孔(kong)尺(chi)寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg | ||
在線余(yu)氯(lv)檢測儀(yi)電極Bsens650技術(shu)參(can)數:
測(ce)量範圍:0-2.000/20.00ppb
工作(zuo)溫(wen)度(du):-5...100℃
材(cai)質(zhi):玻璃
大(da)耐(nai)壓(ya):6 Bar
隔膜(mo):3個陶(tao)瓷孔(kong)
直(zhi)徑:12 mm
長(chang)度(du):120 mm
鏈(lian)接方(fang)式:PG13.5
電解(jie)液(ye):凝(ning)膠
參(can)比系統(tong):Ag/AgCl cartridge
產(chan)品咨詢
掃(sao)壹掃(sao),關註微信
電(dian)話
微(wei)信掃(sao)壹掃(sao)