
簡(jian)要描(miao)述:北(bei)京(jing)飲(yin)用水(shui)在(zai)線硬(ying)度(du)儀(yi)運(yun)用(yong)在(zai)線鈣鎂(mei)離子電(dian)極(ji)的(de)原(yuan)理(li)實(shi)時(shi)監(jian)測(ce)水(shui)質硬(ying)度(du)的(de)水(shui)質分(fen)析(xi)手段(duan),由控(kong)制器(qi)、電(dian)極(ji)和(he)流通槽組成(cheng)
產品分(fen)類(lei)
Product Category水(shui)質監(jian)測(ce)儀(yi)器(qi)
相(xiang)關(guan)文章
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產地(di)類(lei)別(bie) | 進(jin)口(kou) |
|---|---|---|---|
| 儀器(qi)種(zhong)類(lei) | 在(zai)線型(xing) | 應用(yong)領域 | 醫(yi)療(liao)衛生,環(huan)保(bao),食品/農產品,化(hua)工,制(zhi)藥/生物制藥 |
北(bei)京(jing)飲(yin)用水(shui)在(zai)線硬(ying)度(du)儀(yi)

北(bei)京(jing)飲(yin)用水(shui)在(zai)線硬(ying)度(du)儀(yi)技(ji)術參數(shu):
| 控(kong)制器(qi) | PM 8202I |
| 測(ce)量(liang)範圍(wei) | 0.00~20000ppm |
| 分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01/0.1/1ppm |
| 精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
| 溫(wen)度(du)補(bu)償 | -10~130℃手動/自(zi)動(dong);(NTC10K/PT1000) |
| 工作(zuo)溫(wen)度(du) | 0~70.0℃ |
| 儲(chu)存(cun)溫(wen)度(du) | -20~70.0℃ |
| 顯示 | 帶(dai)背(bei)光超(chao)大(da)點(dian)陣(zhen)LCD |
| 語言(yan) | 中英文菜(cai)單(dan)可選 |
| 存(cun)儲(chu) | 60萬條(tiao)數(shu)據 |
| 電(dian)源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
| 防(fang)護等 | IP65 |
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標準(zhun)MODBUS-RTU協議 |
| 變(bian)送(song)輸出(chu) | 2路(lu)隔離變(bian)送(song)4-20mA輸出(chu),大(da)環(huan)路(lu)500Ω,0.1%F.S |
| 清洗(xi)輸出(chu) | 清洗(xi)間隔:0.1-1000h可調(tiao),清洗(xi)時(shi)間:1-1000s可調 |
| 安裝(zhuang)方(fang)式 | 壁掛式、桿(gan)式(shi)、面板(ban)式安裝(zhuang) |
| 尺寸(cun) | 144 x 144 x 108mm |
| 安裝(zhuang)開孔(kong)尺(chi)寸(cun) | 138 x 138 mm |
| 重量 | 0.87kg |
| 鈣離子電(dian)極(ji) | Bsens740 |
| 測(ce)量(liang)範圍(wei) | 0-4000mg/L |
| 分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01mg/L |
| 精度 | ±3%F.S. |
| 電(dian)材(cai)質 | PPS |
| 工作(zuo)溫(wen)度(du) | -5-70.0℃ |
| Z大(da)耐壓 | 3.5bar |
| 鏈接(jie)方(fang)式 | 固(gu)定 |
| 螺紋(wen)尺(chi)寸(cun) | 3/4"NPT |
| 電(dian)纜(lan)長度 | 5m |
產品咨(zi)詢
掃(sao)壹(yi)掃(sao),關註微信
電(dian)話
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)