
簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):軟(ruan)化(hua)水硬(ying)度(du)分(fen)析儀GREENPRIMA壹(yi)款(kuan)采用(yong)滴(di)定(ding)比色(se)法(fa)原(yuan)理(li)在(zai)線長時間(jian)檢(jian)測水總(zong)硬(ying)度(du)的率儀器, 設有(you)超(chao)限自動報(bao)警(jing)功能(neng),在(zai)取代人工檢測方面有(you)準確(que)、實時(shi)、、低人工成本(ben)的好(hao)處(chu)。
產(chan)品(pin)分(fen)類
Product Category相(xiang)關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介紹(shao)
| 品(pin)牌 | GREENPRIMA/英國 | 產(chan)地類別(bie) | 進口 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在(zai)線型(xing) | 應(ying)用(yong)領域(yu) | 醫療(liao)衛(wei)生(sheng),環保,食品(pin)/農產(chan)品(pin),化工(gong),制藥(yao)/生(sheng)物(wu)制藥(yao) |
軟(ruan)化(hua)水硬(ying)度(du)分(fen)析儀GREENPRIMA
軟(ruan)化(hua)水硬(ying)度(du)分(fen)析儀GREENPRIMA技(ji)術參(can)數:
| 測量(liang)方法(fa) | 滴定(ding)比色(se)法(fa) |
| 測量(liang)時(shi)間 | 約3分(fen)鐘,取決於水的硬度(du) |
| 精確(que)性(xing) | 所(suo)選試劑上(shang)限值的±2% |
| 重復(fu)性(xing) | 所(suo)選試劑上(shang)限值的± 1% |
| 顯示(shi) | LCD彩屏顯示(shi) |
| 可(ke)選單位 | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
| 輸出(chu) | 1、4路(lu)可(ke)編(bian)程繼電(dian)器輸出(chu)(max.250V,4A) 2、1路(lu) 4 – 20 mA信(xin)號(hao),max. 750 Ω 3、1路(lu)RS485輸出(chu) |
| 輸入(ru) | 1、IN1輸入(ru)(開(kai)始分(fen)析/流(liu)量(liang)控(kong)制(zhi)開(kai)關/水表(biao)) 2、IN2 輸入(ru)(復位(wei)設備) |
| 分(fen)析周(zhou)期 | 時間(jian)間(jian)隔測(ce)量(0~360min)/外(wai)部(bu)信(xin)號/流量(liang)信(xin)號(hao) |
| 沖洗時間(jian) | 可(ke)設定(ding)(15~1800s) |
| 水質(zhi)要(yao)求 | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm;銅:<0.2 ppm;鋁(lv):< 0.1 ppm;錳(meng):< 0.2 ppm |
| 溫度(du) | 環境(jing):10°C – 40°C,水樣:5°C–40°C |
| 壓力(li) | ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建(jian)議(yi)1 -2bar) |
| 安(an)裝(zhuang)方式 | 壁掛式(shi) |
| 電(dian)源 | 85 - 265 VAC, 47-63Hz,功耗(hao):25VA(運(yun)行時(shi)),3.5VA(待(dai)機(ji)時(shi)) |
| 防護等 | IP65 |
| 尺(chi)寸(cun) | 400x300x180mm(WxHxD) |
試劑類型(xing)及測量範(fan)圍:
參(can)數 | 試劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試劑 | TH7001 | 0.03-0.35 | 0.045-0.626 | 0.447-6.258 | 0.004-0.063 |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試劑 | TH7003 | 0.07-1.04 | 0.134-1.878 | 1.341-18.78 | 0.013-0.188 |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試劑 | TH7010 | 0.25-3.48 | 0.447-6.258 | 4.470-62.58 | 0.045-0.626 |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試劑 | TH7030 | 0.74-10.43 | 1.341-18.78 | 13.41-187.8 | 0.134-1.878 |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試劑 | TH7050 | 1.24-17.38 | 2.235-31.29 | 22.35-312.9 | 0.223-3.129 |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試劑 | TH7100 | 2.48-34.76 | 4.470-62.58 | 44.70-625.8 | 0.447-6.258 |

產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
掃壹(yi)掃,關註微信
電(dian)話
微(wei)信掃壹(yi)掃