
簡要描(miao)述(shu):英國(guo)戈普(pu)在(zai)線(xian)PH監測(ce)儀(yi)防水(shui)防氣(qi)全密(mi)封(feng)外殼(ke),壁掛(gua)、面(mian)板、管道多種(zhong)安裝(zhuang)方式,適應(ying)各種(zhong)工況(kuang)。
產品分類
Product Category詳(xiang)細介(jie)紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guo) | 價(jia)格區間(jian) | 面(mian)議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別(bie) | 進(jin)口(kou) | 應用(yong)領(ling)域 | 醫(yi)療(liao)衛生(sheng),環保(bao),食品/農產品,化(hua)工(gong),制(zhi)藥/生(sheng)物(wu)制藥(yao) |
英國(guo)戈普(pu)在(zai)線(xian)PH監測(ce)儀(yi)
英國(guo)戈普(pu)在(zai)線(xian)PH監測(ce)儀(yi)控(kong)制(zhi)器(qi)參數:
型(xing)號(hao) | PM8202P |
測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ |
分辨(bian)率(lv) | 0.01pH,1mV,0.1℃ |
精(jing)度(du) | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ |
溫(wen)度補(bu)償(chang) | -10~130℃手動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) |
溫(wen)度 | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度;-10~70.0℃;儲存溫(wen)度:-20-70.0℃ |
顯(xian)示(shi) | 帶(dai)背光(guang)超(chao)大(da)點陣LCD |
語(yu)言(yan) | 中(zhong)/英文(wen) |
存儲 | 60萬條數據(ju) |
電(dian)源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選(xuan) |
變(bian)送(song)輸(shu)出(chu) | 2路(lu)隔離變(bian)送(song)4-20mA輸(shu)出(chu),Z大(da)環(huan)路500Ω,0.1%F.S,可設(she)定測(ce)量(liang)值(zhi)和範(fan)圍(wei) |
通(tong)訊(xun)功(gong)能(neng) | RS485 Modbus |
清洗輸(shu)出(chu) | 清洗間(jian)隔:0.1-1000h可(ke)調(tiao),清洗時(shi)間(jian):1-1000s可調(tiao) |
報(bao)警(jing)輸(shu)出(chu) | 2組(zu)獨立(li)Hi/Lo報(bao)警點,帶(dai)遲(chi)滯(zhi)設(she)置(zhi),5A/250VAC/30VDC |
安(an)裝(zhuang)方(fang)式 | 壁掛(gua)式、管道式、面(mian)板式 |
在(zai)線(xian)PH傳(chuan)感(gan)器(qi):
型(xing)號(hao) | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨(bian)率(lv) | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精(jing)度(du) | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電(dian)極(ji)材(cai)質(zhi) | Ryton | Glass/鉑(bo)金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工(gong)作(zuo)溫(wen)度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
電(dian)解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大(da)耐(nai)壓(ya) | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連(lian)接方式 | 固(gu)定(ding) | 固(gu)定(ding) | 固(gu)定(ding) | S8 plug | 固(gu)定(ding) | 固(gu)定(ding) | 固(gu)定(ding) |
螺紋尺寸(cun) | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參比(bi)隔膜 | 多(duo)孔(kong)Teflon | 開(kai)放隔膜 | 開(kai)放隔膜 | 開(kai)放隔膜 | 3陶瓷(ci)孔(kong) | 1陶瓷(ci)孔(kong) | 3陶瓷(ci)孔(kong) |
電(dian)纜(lan)長度 | 6m | 5m | 5m | 另(ling)外選(xuan)配 | 5m | 5m | 5m |
應(ying)用(yong) | 壹(yi)般(ban)汙(wu)染(ran)廢水(shui)的(de)pH值測(ce)量(liang) | 壹(yi)般(ban)汙(wu)染(ran)廢水(shui)的(de)ORP值測(ce)量(liang) | 高汙(wu)、脫硫(liu)廢水(shui)的(de)pH值測(ce)量(liang) | 高溫(wen)滅(mie)菌,發酵等水(shui)體的(de)pH值測(ce)量(liang) | 純水(shui)、超純水(shui)等低(di)電(dian)導(dao)率(lv)水(shui)體的(de)pH值測(ce)量(liang) | 含(han)HF水(shui)體的(de)pH值測(ce)量(liang)
| 氯(lv)堿(jian)化工pH值測(ce)量(liang) |

產品咨詢
掃(sao)壹掃(sao),關註(zhu)微(wei)信(xin)
電話(hua)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)