
簡(jian)要(yao)描述(shu):GREENPRIMA在線ORP測(ce)定儀產品特(te)點:防(fang)水(shui)防(fang)氣(qi)全(quan)密(mi)封(feng)外殼(ke);簡(jian)單,用(yong)戶(hu)友(you)好(hao)型(xing)中英(ying)文(wen)操作界(jie)面(mian);數(shu)據(ju)記(ji)錄存(cun)儲(chu)功能(neng)等。
產品分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 價(jia)格區間(jian) | 面(mian)議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種(zhong)類(lei) | 工(gong)業(ye)在線 | 應用(yong)領域 | 醫(yi)療(liao)衛生(sheng),環(huan)保,食品/農(nong)產品,化(hua)工(gong),制藥(yao)/生(sheng)物(wu)制(zhi)藥 |
GREENPRIMA在線ORP測(ce)定儀
GREENPRIMA在線ORP測(ce)定儀技術(shu)參數(shu):
控制(zhi)器 | PM8202P |
測(ce)量(liang)範圍(wei) | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ |
分辨(bian)率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ |
溫度(du)補(bu)償 | -10~130℃手動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) |
溫度(du) | 工作溫(wen)度(du);-10~70.0℃;儲存(cun)溫(wen)度(du):-20-70.0℃ |
顯(xian)示 | 帶背光(guang)超(chao)大點(dian)陣(zhen)LCD |
語(yu)言(yan) | 中/英(ying)文(wen) |
存(cun)儲(chu) | 60萬條(tiao)數(shu)據(ju) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送(song)輸(shu)出 | 2路(lu)隔離(li)變送(song)4-20mA輸(shu)出,Z大(da)環(huan)路(lu)500Ω,0.1%F.S,可設定測(ce)量(liang)值(zhi)和(he)範圍 |
通(tong)訊(xun)功能(neng) | RS485 Modbus |
清(qing)洗輸(shu)出 | 清(qing)洗間(jian)隔:0.1-1000h可調(tiao),清(qing)洗時(shi)間:1-1000s可調(tiao) |
報警(jing)輸(shu)出 | 2組(zu)獨立(li)Hi/Lo報警(jing)點(dian),帶遲(chi)滯(zhi)設置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方(fang)式(shi) | 壁掛式、管(guan)道(dao)式(shi)、面(mian)板(ban)式(shi) |
防護(hu)等 | IP65 |
外觀(guan)尺(chi)寸(cun) | 144 x 144 x 108mm |
開(kai)孔(kong)尺(chi)寸(cun) | 138 x 138 mm |
重(zhong)量(liang) | 0.87kg |
電極 | Bsens210 |
測(ce)量(liang)範圍(wei) | -2000~2000mV |
分辨(bian)率 | 1mV |
精度 | ±1mV |
電材質(zhi) | Glass/鉑金(jin) |
工作溫(wen)度(du) | -5~100.0℃ |
電解液(ye) | Polymer |
Z大耐(nai)壓(ya) | 6bar |
連接(jie)方(fang)式(shi) | 固(gu)定 |
螺紋尺(chi)寸(cun) | PG13.5 |
參比(bi)隔(ge)膜(mo) | 開(kai)放(fang)隔膜 |
電纜(lan)長(chang)度(du) | 5m |
化(hua)工(gong)ORP測(ce)定儀-戈(ge)普(pu)ORP計應(ying)用(yong)領域:
汙水(shui)處理、發(fa)電、養(yang)殖(zhi)、學(xue)校(xiao)、制藥(yao)廠、醫(yi)院(yuan)、發(fa)酵、化(hua)工(gong)、自來(lai)水(shui)等。
產品咨(zi)詢
掃壹(yi)掃,關註(zhu)微(wei)信
電話
微(wei)信掃壹(yi)掃