
簡要描(miao)述(shu):工(gong)業(ye)酸(suan)度計(ji)-PH分(fen)析(xi)儀(yi)耐磨程(cheng)度高,使用(yong)壽命(ming)長,安裝方式靈(ling)活,廣泛(fan)應用(yong)於廢(fei)水(shui)處(chu)理(li)和包括(kuo)采礦冶煉、造(zao)紙、紙(zhi)漿、紡(fang)織品、石(shi)油化工、半(ban)導(dao)體電子(zi)工(gong)業(ye)流程(cheng)、生物技術下遊工(gong)程(cheng)等領域(yu),能耐80攝氏(shi)度的高溫,並(bing)能(neng)耐強酸(suan)強堿侵(qin)蝕。
產(chan)品分(fen)類
Product Category相(xiang)關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 價(jia)格區(qu)間(jian) | 面(mian)議 |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類別 | 進(jin)口(kou) | 應用(yong)領域(yu) | 醫(yi)療(liao)衛(wei)生(sheng),環保(bao),食品/農(nong)產(chan)品,化(hua)工(gong),制藥(yao)/生(sheng)物制藥(yao) |
工(gong)業(ye)酸(suan)度計(ji)-PH分(fen)析(xi)儀(yi)
型號 | PM8202P | PM8200P |
測量(liang)範(fan)圍(wei) | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01pH,1mV,0.1℃ | |
精(jing)度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | |
溫度補(bu)償 | -10~130℃手(shou)動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作(zuo)溫度;-10~70.0℃;儲(chu)存溫度:-20-70.0℃ | 工作(zuo)溫度;0~70.0℃;儲(chu)存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶(dai)背(bei)光超大(da)點陣LCD | |
語言 | 中/英(ying)文(wen) | |
存儲(chu) | 60萬條數(shu)據 | |
電源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送(song)輸(shu)出 | 2路隔離(li)變送(song)4-20mA輸出(chu),Z大(da)環路500Ω,0.1%F.S,可設(she)定(ding)測量(liang)值(zhi)和(he)範(fan)圍(wei) | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清(qing)洗(xi)輸(shu)出(chu) | 清(qing)洗(xi)間(jian)隔:0.1-1000h可調(tiao),清(qing)洗(xi)時(shi)間(jian):1-1000s可調(tiao) | |
報(bao)警(jing)輸出(chu) | 2組獨立Hi/Lo報(bao)警(jing)點,帶(dai)遲(chi)滯(zhi)設(she)置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁(bi)掛(gua)式、管道(dao)式、面(mian)板式 | |
防護(hu)等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開(kai)孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量(liang) | 0.87kg | 0.86kg |
Bsens系列(lie)pH/ORP電極(ji)是(shi)以(yi)Ag/AgCl cartridge為參(can)比(bi)系統的復(fu)合(he)電極(ji),除(chu)Bsens110T,均為玻璃(li)材(cai)質(zhi),耐高溫,線(xian)長標配(pei)5米(mi),Z大(da)工作(zuo)壓力(li)6 bar,幾(ji)乎能(neng)為所(suo)有(you)過(guo)程(cheng)分(fen)析(xi)應用(yong)類型提(ti)供pH/ORP測(ce)量(liang)解決方案(an)。pH傳(chuan)感(gan)器切勿幹(gan)放,也(ye)勿儲(chu)存在(zai)去離(li)子(zi)水(shui)中(zhong),應(ying)浸泡(pao)在(zai)pH緩(huan)沖液(ye)中(zhong)或(huo)者說明(ming)書(shu)推薦(jian)的電解液(ye)中(zhong),才能(neng)保(bao)證(zheng)長的使用(yong)壽命(ming)及(ji)準(zhun)確(que)測量(liang)。

電極(ji)參(can)數(shu):
型號 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
測量(liang)範(fan)圍(wei) | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精(jing)度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極(ji)材(cai)質(zhi) | Ryton | Glass/鉑金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作(zuo)溫度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
電解液(ye) | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大(da)耐壓 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連接(jie)方式 | 固定(ding) | 固定(ding) | 固定(ding) | S8 plug | 固定(ding) | 固定(ding) | 固定(ding) |
螺紋尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參(can)比(bi)隔膜 | 多(duo)孔Teflon | 開(kai)放(fang)隔膜 | 開(kai)放(fang)隔膜 | 開(kai)放(fang)隔膜 | 3陶(tao)瓷孔 | 1陶(tao)瓷孔 | 3陶(tao)瓷孔 |
電纜(lan)長度 | 6m | 5m | 5m | 另(ling)外選配 | 5m | 5m | 5m |
應(ying)用(yong) | 壹(yi)般汙染(ran)廢(fei)水(shui)的pH值測量(liang) | 壹(yi)般汙染(ran)廢(fei)水(shui)的ORP值測量(liang) | 高汙、脫(tuo)硫廢(fei)水(shui)的pH值測量(liang) | 高溫滅菌,發(fa)酵等水(shui)體的pH值測量(liang) | 純(chun)水(shui)、超純(chun)水(shui)等低(di)電導(dao)率水(shui)體的pH值測量(liang) | 含HF水(shui)體的pH值測量(liang)
| 氯(lv)堿化工(gong)pH值測(ce)量(liang) |

產(chan)品咨(zi)詢
掃(sao)壹(yi)掃(sao),關(guan)註微(wei)信(xin)
電話
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)