
簡要描(miao)述:超(chao)聲波壹(yi)體式液位(wei)計-技術說明采用非(fei)接觸(chu)的測量(liang),被測介(jie)質(zhi)幾乎(hu)不受限(xian)制(zhi),既(ji)可監(jian)測各(ge)種液(ye)體水(shui)位(wei),又可(ke)監(jian)測料(liao)位置(zhi)。
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國 | 價(jia)格(ge)區間(jian) | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類(lei)別(bie) | 進口 | 應(ying)用領(ling)域(yu) | 醫療(liao)衛(wei)生(sheng),環保(bao),食(shi)品(pin)/農(nong)產品(pin),化(hua)工,制(zhi)藥/生(sheng)物制(zhi)藥 |
超(chao)聲波壹(yi)體式液位(wei)計-技術說明
超(chao)聲波壹(yi)體式液位(wei)計-技術說明產品(pin)主要參數(shu):
型號(hao) | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲(mang)區 | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精(jing)度(du) | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
顯(xian)示(shi) | LCD | LCD |
分辨率(lv) | 1mm | 1mm |
z大壓(ya)力(li) | 1.5bar | 1.5bar |
工作溫(wen)度(du) | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼(ke)材(cai)質(zhi) | PC/PP | 鋁/PVDF |
輸(shu)出(chu) | 2線制(zhi):4-20mA,Max750Ω 4線制(zhi):4-20mA+Modubus通(tong)訊(xun)+2路(lu)繼(ji)電器 | |
電源 | 24VDC | 24VDC |
防護(hu)等(deng) | IP67 | IP68 |
防爆等(deng) | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
過(guo)程接口(kou) | G2" | G2" |
應(ying)用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
選型說明:超(chao)聲波液(ye)位計使(shi)用說明
PROLEV200-2 | 二(er)線(xian)制(zhi),量(liang)測6m |
PROLEV200-2plus | 二(er)線(xian)制(zhi),量(liang)測10m |
PROLEV200-4 | 四(si)線(xian)制(zhi),量(liang)測6m |
PROLEV200-4plus | 四(si)線(xian)制(zhi),量(liang)測10m |
PROLEV300-2 | 二(er)線(xian)制(zhi),量(liang)測6m |
PROLEV300-2plus | 二(er)線(xian)制(zhi),量(liang)測10m |
PROLEV300-H | 二(er)線(xian)制(zhi),量(liang)測6m,HART |
PROLEV300-H plus | 二(er)線(xian)制(zhi),量(liang)測10m,HART |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
掃(sao)壹(yi)掃(sao),關註微信
電話
微信掃壹(yi)掃