
簡要描述:英國(guo)PRIMASCI數(shu)控(kong)式超(chao)聲波清(qing)洗(xi)機集(ji)的(de)設(she)計(ji)理念和核(he)心技(ji)術(shu)於壹(yi)身,其性(xing)能穩(wen)定(ding)、操(cao)作(zuo)簡單(dan)、功能齊(qi)全、通(tong)用性(xing)強。
產(chan)品(pin)分類(lei)
Product Category相關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | PRIMASCI/英(ying)國(guo)普(pu)力(li)瑪(ma) | 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 國(guo)產(chan) |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用(yong)領域 | 醫(yi)療(liao)衛生(sheng),環(huan)保(bao),食品(pin)/農產(chan)品(pin),化(hua)工,制(zhi)藥(yao)/生(sheng)物制(zhi)藥(yao) |
英國(guo)PRIMASCI數(shu)控(kong)式超(chao)聲波清(qing)洗(xi)機
英(ying)國(guo)PRIMASCI數(shu)控(kong)式超(chao)聲波清(qing)洗(xi)機產(chan)品(pin)特(te)點:
√全不(bu)銹(xiu)鋼結(jie)構,美(mei)觀(guan)耐用(yong)
√采用進口換(huan)能器(qi),超(chao)聲輸出(chu)強勁(jin)有(you)力
√壹(yi)休(xiu)式結(jie)構,使(shi)用方便(bian)
技(ji)術(shu)參數(shu):
型(xing)號 | 容積(ji) (L) | 槽體尺寸(cun) (長×寬(kuan)×高) (mm) | 外形尺寸(cun) (長×寬(kuan)×高) (mm) | 功率 (W) | 重(zhong)量(liang) (Kg) | 功能說明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 數(shu)字(zi)式控(kong)制(zhi)加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時 |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 數(shu)字(zi)式控(kong)制(zhi)加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時 |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 數(shu)字(zi)式控(kong)制(zhi)加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時 |
PM3-900TL | LCD液(ye)晶(jing)顯示/定(ding)時/加(jia)熱/能量(liang)等(deng)級(ji) | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 數(shu)字(zi)式控(kong)制(zhi)加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時 |
PM4-1300TL | LCD液(ye)晶(jing)顯示/定(ding)時/加(jia)熱/能量(liang)等(deng)級(ji) | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 數(shu)字(zi)式控(kong)制(zhi)加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時 |
PM5-2000TL | 600 | LCD液(ye)晶(jing)顯示/定(ding)時/加(jia)熱/能量(liang)等(deng)級(ji) | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 數(shu)字(zi)式控(kong)制(zhi)加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時 |
PM6-2700TL | 720 | LCD液(ye)晶(jing)顯示/定(ding)時/加(jia)熱/能量(liang)等(deng)級(ji) |

產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
掃(sao)壹(yi)掃(sao),關(guan)註微(wei)信
電話(hua)
微(wei)信掃壹(yi)掃(sao)