
簡(jian)要描述(shu):二次供水(shui)二(er)氧化氯(lv)測(ce)量儀PM8202CL采用恒電(dian)壓(ya)原理,測量穩(wen)定(ding)可靠(kao),安(an)裝(zhuang)簡(jian)單,性價比(bi)高(gao)。
產(chan)品(pin)分(fen)類
Product Category相(xiang)關文章
Related Articles詳細介(jie)紹
| 品(pin)牌 | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 測量原理 | 電(dian)化學傳感器(qi)法 |
|---|---|---|---|
| 測量參(can)數 | 二(er)氧化氯(lv) | 產(chan)地類別(bie) | 進口(kou) |
| 儀器種類 | 在(zai)線型 | 價格(ge)區間 | 面(mian)議 |
| 應(ying)用領域(yu) | 醫療(liao)衛(wei)生,環保,食品(pin)/農(nong)產品(pin),化工,制藥(yao)/生物(wu)制(zhi)藥(yao) |
二(er)次供水(shui)二氧化氯(lv)測(ce)量儀PM8202CL

型號(hao) | PM8202CL | PM8200CL |
測量範(fan)圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | |
分(fen)辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | |
精度(du) | ±2%F.S | |
溫(wen)度補(bu)償(chang) | -10~130℃手(shou)動/自(zi)動(dong);(NTC10K/PT1000) | |
溫(wen)度 | 工作溫(wen)度;-10~70.0℃;儲(chu)存(cun)溫(wen)度(du):-20-70.0℃ | 工作溫(wen)度;0~70.0℃;儲(chu)存(cun)溫(wen)度(du):-20-70.0℃ |
電(dian)源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選(xuan) | |
變(bian)送輸出(chu) | 2路隔(ge)離(li)變(bian)送4-20mA輸出(chu),Z大(da)環路500Ω,0.1%F.S,可設(she)定(ding)測量值(zhi)和範(fan)圍 | |
通訊(xun)功能(neng) | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選(xuan)) |
清(qing)洗(xi)輸(shu)出 | 清(qing)洗(xi)間隔(ge):0.1-1000h可調,清(qing)洗(xi)時(shi)間:1-1000s可調 | |
報警輸(shu)出 | 2組獨立(li)Hi/Lo報警點(dian),帶遲滯設(she)置,5A/250VAC/30VDC | |
安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 壁(bi)掛式(shi)、管道(dao)式(shi)、面板式(shi) | |
防(fang)護(hu)等(deng)級 | IP65 | |
外(wai)觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔(kong)尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
無需(xu)對水樣進行預(yu)處(chu)理
無需(xu)任(ren)何比(bi)色(se)試(shi)劑(ji)
無需(xu)更(geng)換膜片(pian)和電(dian)解液(ye)
抗幹(gan)擾雙(shuang)鉑(bo)金(jin)電(dian)極,測量可靠(kao)
恒流槽(cao)維持流量溫(wen)度(du)
中(zhong)英(ying)文界(jie)面(mian),操(cao)作(zuo)簡(jian)單
密碼保護防(fang)止(zhi)人(ren)為誤操(cao)作
4-20mA,RS485Modbus
壹(yi)路多功(gong)能(neng)繼電(dian)器(qi)輸出
壁(bi)掛、面板(ban)、管道(dao)式(shi)多種安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi)
壹機三(san)用,可測(ce)余氯(lv)、二(er)氧化氯(lv)、臭氧
型號(hao) | Bsens650 |
測量範(fan)圍 | 0-2.000/20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
溫(wen)度 | -5-100℃ |
電(dian)解液(ye) | 凝(ning)膠(jiao) |
參(can)比(bi)系統(tong) | Ag/AgCl |
材(cai)質(zhi) | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大(da)工作壓(ya)力(li) | 6bar |
連接 | PG13.5 |
接(jie)口(kou) | 固定(ding)出線,M12(可選(xuan)) |
線纜長(chang)度(du) | 標(biao)配(pei)3m |
產(chan)品(pin)咨詢(xun)
掃(sao)壹(yi)掃(sao),關註微(wei)信
電(dian)話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹掃(sao)