
簡要描(miao)述(shu):環(huan)保(bao)水處(chu)理(li)在(zai)線溶(rong)解(jie)氧分析儀(yi)-極(ji)譜(pu)法廣泛應(ying)用(yong)於化工(gong)化肥、環(huan)保(bao)水處(chu)理(li)工(gong)程(cheng)、冶金(jin)、制(zhi)藥、生(sheng)化、食(shi)品、養(yang)殖(zhi)和(he)自來(lai)水(shui)等(deng)溶液中溶(rong)解(jie)氧值(zhi)的連(lian)續監(jian)測。
產(chan)品分(fen)類
Product Category相關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英國(guo) | 測定原理(li) | 電化學(xue)探(tan)頭(tou)法-極(ji)譜(pu)型(xing) |
|---|---|---|---|
| 價格區間(jian) | 面議 | 產(chan)地(di)類別 | 進(jin)口(kou) |
| 儀(yi)器種類 | 在(zai)線型(xing) | 應用(yong)領域 | 醫療(liao)衛(wei)生(sheng),環(huan)保(bao),食(shi)品/農(nong)產(chan)品,化工(gong),制(zhi)藥/生(sheng)物(wu)制藥 |
環(huan)保(bao)水處(chu)理(li)在(zai)線溶(rong)解(jie)氧分析儀(yi)-極(ji)譜(pu)法

微(wei)量氧在(zai)線檢(jian)測儀(yi)DO分析儀(yi)技(ji)術(shu)參(can)數:
型(xing)號(hao) | PM8202D | |
測量範(fan)圍 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb | |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01ppm;0.1ppb | |
精(jing)度 | ±0.02ppm;±0.02ppb | |
溫(wen)度補償(chang) | -10~130℃手(shou)動(dong)/自動(dong);(NTC10K/PT1000) | |
溫(wen)度 | 工(gong)作溫(wen)度;-10~70.0℃;儲存(cun)溫(wen)度:-20-70.0℃ | 工(gong)作溫(wen)度;0~70.0℃;儲存(cun)溫(wen)度:-20-70.0℃ |
電源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選 | |
變(bian)送輸(shu)出(chu) | 2路(lu)隔(ge)離變(bian)送4-20mA輸(shu)出(chu),Z大(da)環(huan)路(lu)500Ω,0.1%F.S,可(ke)設(she)定測量值(zhi)和(he)範(fan)圍 | |
通訊功能(neng) | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可(ke)選) |
清(qing)洗(xi)輸(shu)出(chu) | 清(qing)洗(xi)間(jian)隔(ge):0.1-1000h可(ke)調(tiao),清(qing)洗(xi)時間(jian):1-1000s可(ke)調(tiao) | |
報(bao)警(jing)輸(shu)出(chu) | 2組(zu)獨(du)立(li)Hi/Lo報(bao)警(jing)點,帶遲滯設(she)置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁(bi)掛式、管道式、面板式 | |
環(huan)保(bao)水處(chu)理(li)在(zai)線溶(rong)解(jie)氧分析儀(yi)-極(ji)譜(pu)法電極(ji)技(ji)術(shu)參(can)數
型(xing)號(hao) | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
測量範(fan)圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
測量原理(li) | 極(ji)譜(pu)式 | 極(ji)譜(pu)式 | 極(ji)譜(pu)式 |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精(jing)度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電極(ji)材(cai)質(zhi) | PPS,金(jin)/銀(yin)電極(ji) | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
工(gong)作溫(wen)度 | 0~60℃ | 消(xiao)毒(du):0-130℃,測(測)量:0-80℃ | 0~60℃ |
Z大(da)耐壓(ya) | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等(deng)級 | IP68 | IP68 | IP68 |
電纜長(chang)度 | 5m | 5m | 5m |
應(ying)用(yong) | 汙(wu)水(shui)處(chu)理(li)、地(di)表(biao)水(shui)、養殖(zhi)、海(hai)水檢測等(deng)場合(he) | 生(sheng)物(wu)工(gong)程(cheng),制藥,釀酒等(deng)發(fa)酵(jiao)領域和特殊化學(xue)高溫(wen)過程(cheng) | 火力電廠,電站(zhan)除(chu)鹽水(shui),鍋(guo)爐給水(shui)等(deng)微(wei)量氧含量的場所 |
產(chan)品咨(zi)詢
掃(sao)壹掃(sao),關(guan)註(zhu)微(wei)信
電話
微(wei)信掃(sao)壹掃(sao)