
簡要(yao)描(miao)述:GP新品(pin)水(shui)質總硬(ying)度分(fen)析儀引(yin)進(jin)優(you)良技術,在原基(ji)礎上(shang)創(chuang)新改(gai)造,壹經面市便(bian)迅(xun)速以(yi)超高(gao)的(de)性價比占領市場(chang),常(chang)年為國內(nei)外眾(zhong)多(duo)品(pin)牌提供OEM。
產(chan)品分(fen)類
Product Category相(xiang)關(guan)文章
Related Articles詳細(xi)介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guo) | 產(chan)地類別(bie) | 進(jin)口(kou) |
|---|---|---|---|
| 儀器種(zhong)類 | 在線(xian)型 | 應用(yong)領(ling)域(yu) | 醫療衛(wei)生,環(huan)保(bao),食(shi)品/農(nong)產(chan)品,化(hua)工(gong),制藥(yao)/生物制藥(yao) |
GP新品(pin)水(shui)質總硬(ying)度分(fen)析儀
GP新品水(shui)質總硬(ying)度分(fen)析儀技術參數(shu):
| 測量(liang)方法 | 滴(di)定比色法 |
| 測量(liang)時間 | 約3分(fen)鐘,取(qu)決(jue)於(yu)水(shui)的硬(ying)度 |
| 精確(que)性(xing) | 所選(xuan)試(shi)劑上(shang)限(xian)值的±2% |
| 重(zhong)復(fu)性(xing) | 所選(xuan)試(shi)劑上(shang)限(xian)值的± 1% |
| 顯(xian)示(shi) | LCD彩(cai)屏(ping)顯(xian)示(shi) |
| 可選(xuan)單位(wei) | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
| 輸出(chu) | 1、4路(lu)可編(bian)程繼(ji)電(dian)器輸出(chu)(max.250V,4A) |
| 2、1路(lu) 4 – 20 mA信(xin)號,max. 750 Ω | |
| 3、1路(lu)RS485輸出(chu) | |
| 輸入 | 1、IN1輸入(開始(shi)分(fen)析/流量(liang)控制開(kai)關(guan)/水(shui)表) 2、IN2 輸入(復(fu)位(wei)設備(bei)) |
| 分(fen)析周(zhou)期(qi) | 時間間隔(ge)測量(liang)(0~360min)/外部(bu)信(xin)號/流(liu)量(liang)信(xin)號 |
| 沖洗時間 | 可設定(15~1800s) |
| 水(shui)質要(yao)求 | pH:4 – 10 鐵:< 3 ppm 銅(tong):<0.2 ppm 鋁(lv):< 0.1 ppm 錳:< 0.2 ppm |
| 溫(wen)度 | 環(huan)境:10°C – 40°C 水(shui)樣:5°C–40°C |
| 壓力 | ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建議1 -2bar) |
| 安(an)裝方(fang)式 | 壁掛(gua)式 |
| 電源 | 85 - 265 VAC, 47-63Hz |
| 功(gong)耗 | 25VA(運行時) 3.5VA(待(dai)機(ji)時(shi)) |
| 防(fang)護(hu)等級 | IP65 |
| 尺寸 | 400x300x180mm(WxHxD) |
試(shi)劑類型及(ji)測量(liang)範圍:英國(guo)戈(ge)普(pu)水(shui)質硬(ying)度分(fen)析儀-專(zhuan)業 可(ke)靠(kao) 價優(you)
參數 | 試(shi)劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水(shui)質硬(ying)度試(shi)劑 | TH7001 | 0.03-0.35 | 0.045-0.626 | 0.447-6.258 | 0.004-0.063 |
水(shui)質硬(ying)度試(shi)劑 | TH7003 | 0.07-1.04 | 0.134-1.878 | 1.341-18.78 | 0.013-0.188 |
水(shui)質硬(ying)度試(shi)劑 | TH7010 | 0.25-3.48 | 0.447-6.258 | 4.470-62.58 | 0.045-0.626 |
水(shui)質硬(ying)度試(shi)劑 | TH7030 | 0.74-10.43 | 1.341-18.78 | 13.41-187.8 | 0.134-1.878 |
水(shui)質硬(ying)度試(shi)劑 | TH7050 | 1.24-17.38 | 2.235-31.29 | 22.35-312.9 | 0.223-3.129 |
水(shui)質硬(ying)度試(shi)劑 | TH7100 | 2.48-34.76 | 4.470-62.58 | 44.70-625.8 | 0.447-6.258 |
(測量(liang)範圍根據(ju)所選(xuan)試(shi)劑而定,測量(liang)值誤差(cha)約為測量(liang)值的±2%,500ml,有(you)效期(qi)2年)
產(chan)品咨詢(xun)
掃(sao)壹掃(sao),關(guan)註微信(xin)
電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)