
簡(jian)要描述(shu):機(ji)械式超(chao)聲(sheng)波清(qing)洗(xi)器(qi)——英國(guo)PRIMASCI型號(hao)有PM5-2000TD/PM5-2000TL/PM6-2700TD/PM6-2700TL
產(chan)品分類(lei)
Product Category實驗(yan)室通(tong)用(yong)儀(yi)器(qi)
相關文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹
| 品牌(pai) | PRIMASCI/英國(guo)普力(li)瑪(ma) | 價格(ge)區(qu)間(jian) | 面(mian)議 |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類別(bie) | 進口 | 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 醫療(liao)衛生(sheng),環保,食品(pin)/農產(chan)品,化工,制藥(yao)/生物(wu)制藥(yao) |
機(ji)械式超(chao)聲(sheng)波清(qing)洗(xi)器(qi)——英國(guo)PRIMASCI

機(ji)械式超(chao)聲(sheng)波清(qing)洗(xi)器(qi)——英國(guo)PRIMASCI技(ji)術參(can)數:
型號(hao) | 容(rong)積(ji) (L) | 槽體(ti)尺寸(cun) (長(chang)×寬×高(gao)) (mm) | 外形(xing)尺(chi)寸(cun) (長(chang)×寬×高(gao)) (mm) | 功率 (W) | 重(zhong)量(liang) (Kg) | 功能(neng)說(shuo)明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 數字式(shi)控制加(jia)熱(re)溫(wen)度(du)/定時(shi) |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 數字式(shi)控制加(jia)熱(re)溫(wen)度(du)/定時(shi) |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 數字式(shi)控制加(jia)熱(re)溫(wen)度(du)/定時(shi) |
PM3-900TL | LCD液(ye)晶(jing)顯示(shi)/定時/加(jia)熱(re)/能(neng)量(liang)等(deng)級(ji) | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 數字式(shi)控制加(jia)熱(re)溫(wen)度(du)/定時(shi) |
PM4-1300TL | LCD液(ye)晶(jing)顯示(shi)/定時/加(jia)熱(re)/能(neng)量(liang)等(deng)級(ji) | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 數字式(shi)控制加(jia)熱(re)溫(wen)度(du)/定時(shi) |
PM5-2000TL | 600 | LCD液(ye)晶(jing)顯示(shi)/定時/加(jia)熱(re)/能(neng)量(liang)等(deng)級(ji) | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 數字式(shi)控制加(jia)熱(re)溫(wen)度(du)/定時(shi) |
PM6-2700TL | 720 | LCD液(ye)晶(jing)顯示(shi)/定時/加(jia)熱(re)/能(neng)量(liang)等(deng)級(ji) |
產(chan)品咨(zi)詢(xun)
掃(sao)壹掃,關註微(wei)信(xin)
電(dian)話
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃