
簡要(yao)描述:在(zai)線(xian)電(dian)導(dao)率(lv)儀—技術(shu)百科多種(zhong)傳感器(qi)供選(xuan),滿足(zu)不同環(huan)境(jing)測(ce)量要求(qiu),廣泛(fan)應用(yong)於(yu)科(ke)學實驗(yan)裝備、環(huan)保(bao)、化工、制(zhi)藥(yao)、食(shi)品、冶金、造(zao)紙(zhi)、飲料及(ji)供(gong)水(shui)等(deng)行(xing)業(ye)。。
產品分(fen)類
Product Category水(shui)質(zhi)監(jian)測(ce)儀器(qi)
相關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 價(jia)格區(qu)間(jian) | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應(ying)用(yong)領(ling)域 | 醫(yi)療(liao)衛(wei)生,環(huan)保(bao),食(shi)品/農產(chan)品,化工,制(zhi)藥(yao)/生物制(zhi)藥(yao) |
在(zai)線(xian)電(dian)導(dao)率(lv)儀—技術(shu)百科

在(zai)線(xian)電(dian)導(dao)率(lv)儀—技術(shu)百科技(ji)術(shu)參數:
| 型(xing)號(hao) | PM8202C | ||
| 功能(neng) | 電導 | 鹽度(du) | TDS |
| 測(ce)量範圍(wei) | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
| 分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01 | 0.01 | 1 |
| 精(jing)度(du) | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
| 溫(wen)度(du)補(bu)償 | -10~130℃手(shou)動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) | ||
| 工作條件(jian) | 0~70.0℃ | ||
| 儲(chu)存溫(wen)度(du) | -20~70.0℃ | ||
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選(xuan) | ||
| 變(bian)送(song)輸出(chu) | 2路(lu)隔離變(bian)送4-20mA輸出(chu),z大環(huan)路(lu)500Ω,0.1%F.S | ||
| 清(qing)洗輸出(chu) | 清(qing)洗間隔:0.1-1000h可(ke)調,清(qing)洗(xi)時間(jian):1-1000s可(ke)調 | ||
| 安(an)裝方(fang)式(shi) | 壁(bi)掛式、桿式、面(mian)板(ban)式安(an)裝 | ||
| 尺(chi)寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
| 安(an)裝開孔(kong)尺(chi)寸 | 138 x 138 mm | ||
| 重(zhong)量 | 0.87kg | ||
在(zai)線(xian)電(dian)導(dao)率(lv)分(fen)析儀PM8202C產品特(te)點:
☆大屏(ping)LCD背(bei)光顯示數(shu)值
☆簡單(dan)、友(you)好的(de)中(zhong)英(ying)文(wen)菜單
☆密碼(ma)保護防止(zhi)誤(wu)操作
☆獨立4-20mA,RS485Modbus
☆壹(yi)路多功(gong)能(neng)繼(ji)電器(qi)
☆壹(yi)鍵恢(hui)復(fu)出(chu)廠(chang)設(she)置
☆壁(bi)掛、面板(ban)式、管道安(an)裝
☆多種(zhong)傳感器(qi)供選(xuan),滿足(zu)不同環(huan)境(jing)測(ce)量要求(qiu)
| 型(xing)號(hao) | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
| 測(ce)量範圍(wei) | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-500ms/cm | 0.1-2000.0ms/cm |
| 分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
| 工作溫(wen)度(du) | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-90.0℃ |
| K常數 | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=10 |
| 電(dian)極(ji)材(cai)質(zhi) | 316L | 316L | 316L | 鈦合(he)金 | 石(shi)墨(mo) |
| 防護等級(ji) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 連(lian)接螺紋 | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
| Z大壓(ya)力(li) | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
產(chan)品咨詢(xun)
掃壹(yi)掃,關(guan)註微信(xin)
電話
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃