
簡(jian)要描述:GreenPrima給水/凝(ning)結水電(dian)阻率(lv)分(fen)析(xi)儀可(ke)對各(ge)種(zhong)工業用水(shui)的(de)電導率(lv)(TDS)值(zhi)進行(xing)連續測(ce)量(liang)和(he)控制,廣(guang)泛(fan)應(ying)用於科學實驗裝(zhuang)備、環(huan)保(bao)、造(zao)紙、化(hua)工、制藥、食(shi)品、冶(ye)金(jin)、飲(yin)料(liao)及(ji)供(gong)水(shui)等(deng)行(xing)業。
產(chan)品分類(lei)
Product Category相(xiang)關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guo) | 價(jia)格(ge)區(qu)間(jian) | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類(lei)別(bie) | 進口(kou) | 應(ying)用領(ling)域(yu) | 醫療(liao)衛(wei)生,環保(bao),食(shi)品/農(nong)產(chan)品(pin),化(hua)工,制藥/生物制(zhi)藥 |
GreenPrima給(gei)水/凝(ning)結水電(dian)阻率(lv)分(fen)析(xi)儀
GreenPrima給(gei)水/凝(ning)結水電(dian)阻率(lv)分(fen)析(xi)儀產(chan)品特(te)點:
☆大(da)屏LCD背光(guang)顯示(shi)數(shu)值(zhi)
☆簡(jian)單(dan)、友好(hao)的(de)中英文菜(cai)單(dan)
☆密(mi)碼(ma)保(bao)護(hu)防止(zhi)誤(wu)操作
☆獨立4-20mA,RS485Modbus
☆壹路多功(gong)能繼(ji)電器
☆壹鍵(jian)恢(hui)復(fu)出(chu)廠設(she)置(zhi)
☆壁掛(gua)、面板(ban)式、管(guan)道安裝(zhuang)
☆多種(zhong)傳感器供選(xuan),滿足不(bu)同環境(jing)測(ce)量(liang)要(yao)求(qiu)
電導(dao)率(lv)測(ce)定(ding)儀(yi)PM8202C——英國(guo)戈(ge)普(pu)技(ji)術(shu)參數(shu):
型號 | PM8202C | ||
功(gong)能 | 電導(dao) | 鹽(yan)度(du) | TDS |
測量(liang)範(fan)圍(wei) | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率(lv) | 0.01 | 0.01 | 1 |
精(jing)度(du) | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫(wen)度(du)補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工(gong)作條(tiao)件 | 0~70.0℃ | ||
儲存(cun)溫(wen)度(du) | -20~70.0℃ | ||
電源(yuan) | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選(xuan) | ||
變送輸出(chu) | 2路隔離(li)變送4-20mA輸出(chu),z大環(huan)路500Ω,0.1%F.S | ||
清(qing)洗輸(shu)出(chu) | 清(qing)洗(xi)間隔:0.1-1000h可(ke)調,清洗(xi)時間(jian):1-1000s可(ke)調 | ||
安裝(zhuang)方式(shi) | 壁掛式、桿(gan)式(shi)、面(mian)板(ban)式安裝(zhuang) | ||
尺(chi)寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝(zhuang)開孔尺(chi)寸 | 138 x 138 mm | ||
重量(liang) | 0.87kg | ||
型號 | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-500ms/cm | 0.1-2000.0ms/cm |
分辨率(lv) | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
工(gong)作溫(wen)度(du) | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-90.0℃ |
K常數(shu) | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=10 |
電(dian)極材質(zhi) | 316L | 316L | 316L | 鈦(tai)合(he)金(jin) | 石(shi)墨 |
防(fang)護(hu)等級(ji) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
連接(jie)螺(luo)紋(wen) | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
Z大壓力(li) | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢
掃(sao)壹掃,關(guan)註微信
電(dian)話(hua)
微信掃壹(yi)掃