
簡(jian)要(yao)描述:鋼鐵鍋爐(lu)水(shui)硬(ying)度檢(jian)測(ce)儀(yi)PROCON8000廣(guang)泛(fan)應用於(yu)科研(yan)院(yuan)所(suo)、電(dian)子(zi)、造紙(zhi)、制(zhi)藥(yao)、印染、石化、紡(fang)織、皮革(ge)、釀酒、汙(wu)水(shui)處(chu)理(li)、環(huan)境監(jian)測、市(shi)政(zheng)、高校等(deng)行業(ye)並(bing)受(shou)到廣(guang)大用(yong)戶的。
產品分類(lei)
Product Category水(shui)質(zhi)監(jian)測儀(yi)器(qi)
相(xiang)關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳細(xi)介紹
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英國 | 價(jia)格(ge)區(qu)間(jian) | 面(mian)議 |
|---|---|---|---|
| 產地(di)類(lei)別(bie) | 進(jin)口(kou) | 儀(yi)器(qi)種類(lei) | 在線(xian)型(xing) |
| 應(ying)用(yong)領(ling)域 | 醫療(liao)衛生,環(huan)保,食(shi)品/農(nong)產品,化(hua)工,制(zhi)藥/生物(wu)制藥 |
鋼鐵鍋爐(lu)水(shui)硬(ying)度檢(jian)測(ce)儀(yi)PROCON8000
型(xing)號 | PROCON8000 |
測(ce)量(liang)方法: | 滴(di)定(ding)比色法 |
測(ce)量(liang)範圍(wei) | 0.89-448 mg/l (ppm) |
語(yu)言(yan): | 中(zhong)文、英文 |
測(ce)量(liang)時間(jian): | 約(yue)3分鐘,取決(jue)於(yu)水(shui)的硬度(du) |
準(zhun)確(que)性: | 所(suo)選(xuan)試(shi)劑上限(xian)值(zhi)的±2% |
重(zhong)復性: | 所(suo)選(xuan)試(shi)劑上限(xian)值(zhi)的±1% |
電(dian)源(yuan): | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功(gong)耗(hao):25VA(運(yun)行時),3.5VA(待機時) |
尺寸(cun): | 300x400x180mm(WxHxD) |
顯(xian)示: | 圖(tu)形(xing)背光(guang)LCD顯(xian)示 |
可(ke)選(xuan)單位: | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸(shu)出(chu): | 1、兩組(zu)可編(bian)程設定(ding)點(dian)。 2、需(xu)清潔(jie)測(ce)量槽(cao)或補(bu)充藥(yao)劑的警報(bao)輸出點。 3、4 to 20mA信(xin)號。 4、RS485 5、CAN總(zong)線(xian)輸出 |
分析(xi)周(zhou)期: | 時間(jian)間(jian)隔(ge)測(ce)量(liang)(0~255min)/外(wai)部(bu)信(xin)號/流(liu)量(liang)信(xin)號 |
沖(chong)洗(xi)時間(jian): | 可(ke)設定(ding)(0~99s) |
水(shui)質(zhi)要(yao)求(qiu): | pH:4 – 10 ;鐵(tie):< 3 ppm ;銅(tong):<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm |
溫(wen)度(du): | 環(huan)境:10°C – 50°C,水(shui)樣(yang):5°C–40°C |
壓(ya)力: | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建(jian)議1 -5bar) |
防護等級: | IP65 |
安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi): | 壁(bi)掛(gua)式 |
參(can)數(shu) | 試(shi)劑(ji) | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水(shui)質(zhi)硬度(du)試劑(ji) | TH8001 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水(shui)質(zhi)硬度(du)試劑(ji) | TH8002 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水(shui)質(zhi)硬度(du)試劑(ji) | TH8003 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水(shui)質(zhi)硬度(du)試劑(ji) | TH8004 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
(測(ce)量(liang)範圍(wei)根(gen)據所(suo)選(xuan)試(shi)劑而定(ding),測(ce)量值誤差約(yue)為(wei)測量值(zhi)的±2%)
產品咨詢(xun)
掃壹(yi)掃,關(guan)註(zhu)微信(xin)
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃壹(yi)掃