
簡要(yao)描述(shu):汙水廠PH/ORP分析(xi)儀(yi)PM8202P可(ke)搭配Bsens系(xi)列(lie)pH/ORP傳(chuan)感(gan)器實(shi)時監(jian)測pH、ORP、溫度的(de)變(bian)化。GREENPRIMA提(ti)供多(duo)種(zhong)pH傳感(gan)器供選,以滿(man)足客(ke)戶(hu)不(bu)同(tong)的(de)工(gong)況需(xu)要(yao)。
產(chan)品(pin)分類
Product Category相(xiang)關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 測定精度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 參數(shu)種(zhong)類 | 多(duo)參(can)數(shu) | 價(jia)格(ge)區間(jian) | 面(mian)議(yi) |
| 儀(yi)器種(zhong)類 | 臺式 | 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 醫療衛(wei)生(sheng),環(huan)保,食品(pin)/農(nong)產(chan)品(pin),化(hua)工(gong),制藥/生(sheng)物(wu)制藥 |
汙(wu)水(shui)廠(chang)PH/ORP分析(xi)儀(yi)PM8202P
汙(wu)水廠(chang)PH/ORP分析(xi)儀(yi)PM8202P技(ji)術參數(shu):
型(xing)號 | PM8202P | PM8200P |
測量範(fan)圍(wei) | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | |
分辨(bian)率(lv) | 0.01pH,1mV,0.1℃ | |
精(jing)度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | |
溫(wen)度補(bu)償(chang) | -10~130℃手(shou)動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) | |
溫(wen)度 | 工(gong)作溫(wen)度;-10~70.0℃;儲存溫(wen)度(du):-20-70.0℃ | 工(gong)作溫(wen)度;0~70.0℃;儲存溫(wen)度(du):-20-70.0℃ |
顯示 | 帶(dai)背光超(chao)大(da)點(dian)陣(zhen)LCD | |
語(yu)言(yan) | 中(zhong)/英(ying)文(wen) | |
存儲(chu) | 60萬(wan)條數(shu)據(ju) | |
電(dian)源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可(ke)選 | |
變(bian)送輸出(chu) | 2路(lu)隔(ge)離(li)變(bian)送4-20mA輸出(chu),Z大環(huan)路(lu)500Ω,0.1%F.S,可(ke)設(she)定測量值和(he)範(fan)圍(wei) | |
通(tong)訊(xun)功(gong)能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可(ke)選) |
清洗(xi)輸(shu)出(chu) | 清洗(xi)間(jian)隔(ge):0.1-1000h可(ke)調(tiao),清洗(xi)時間(jian):1-1000s可(ke)調(tiao) | |
報警(jing)輸出(chu) | 2組(zu)獨立Hi/Lo報警(jing)點(dian),帶(dai)遲滯設(she)置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安(an)裝(zhuang)方式 | 壁(bi)掛式(shi)、管道式(shi)、面(mian)板式 | |
防(fang)護等級 | IP65 | |
外(wai)觀尺(chi)寸(cun) | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺(chi)寸(cun) | 138 x 138 mm | |
重(zhong)量 | 0.87kg | 0.86kg |
農(nong)飲水(shui)在線PH/ORP測量儀(yi)PM8202P產(chan)品(pin)特點(dian):
❈數(shu)據(ju)記(ji)錄存儲(chu)功(gong)能
❈2路(lu)隔(ge)離(li)4-20mA,RS485Modbus
❈防(fang)水(shui)防(fang)氣全(quan)密封外(wai)殼(ke)
❈簡單,用戶(hu)友(you)好型(xing)中(zhong)英(ying)文(wen)操(cao)作界面(mian)
❈密碼(ma)保護防(fang)止誤操作
❈壹鍵恢復出廠設置(zhi)
❈自(zi)動清洗(xi),周期報警(jing),錯誤(wu)報警(jing)
❈壁(bi)掛、面(mian)板、管道多(duo)種(zhong)安(an)裝(zhuang)方式
❈大(da)屏(ping)顯示pH/ORP,溫度,時間(jian),繼(ji)電(dian)器狀態(tai)
Bsens系(xi)列(lie)pH/ORP電(dian)極(ji)是以Ag/AgCl cartridge為(wei)參比(bi)系統(tong)的(de)復合電極(ji),除Bsens110T,均為(wei)玻璃(li)材質,耐(nai)高溫,線(xian)長(chang)標(biao)配(pei)5米(mi),Z大工(gong)作壓(ya)力(li)6 bar,幾(ji)乎(hu)能為(wei)所有(you)過程分析(xi)應(ying)用(yong)類型(xing)提(ti)供pH/ORP測量解決(jue)方(fang)案。pH傳(chuan)感器切勿幹(gan)放(fang),也(ye)勿儲(chu)存在(zai)去(qu)離子水中(zhong),應(ying)浸(jin)泡在(zai)pH緩沖(chong)液中(zhong)或(huo)者說(shuo)明(ming)書推薦的(de)電(dian)解液中(zhong),才能(neng)保證長的(de)使(shi)用壽命(ming)及準(zhun)確(que)測量。
在(zai)線ORP計,酸(suan)堿(jian)度(du)分析(xi)儀(yi)電(dian)極(ji)參數(shu):
型(xing)號 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
測量範(fan)圍(wei) | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨(bian)率(lv) | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精(jing)度(du) | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極(ji)材質 | Ryton | Glass/鉑(bo)金(jin) | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作溫(wen)度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
電解(jie)液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大耐(nai)壓(ya) | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連(lian)接(jie)方式(shi) | 固(gu)定(ding) | 固(gu)定(ding) | 固(gu)定(ding) | S8 plug | 固(gu)定(ding) | 固(gu)定(ding) | 固(gu)定(ding) |
螺紋尺(chi)寸(cun) | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參(can)比(bi)隔膜 | 多(duo)孔(kong)Teflon | 開放(fang)隔(ge)膜 | 開放(fang)隔(ge)膜 | 開放(fang)隔(ge)膜 | 3陶(tao)瓷(ci)孔 | 1陶(tao)瓷(ci)孔 | 3陶(tao)瓷(ci)孔 |
電纜(lan)長度 | 6m | 5m | 5m | 另(ling)外選配 | 5m | 5m | 5m |
應(ying)用(yong) | 壹般(ban)汙(wu)染廢(fei)水(shui)的(de)pH值(zhi)測量 | 壹般(ban)汙(wu)染廢(fei)水(shui)的(de)ORP值(zhi)測量 | 高汙、脫(tuo)硫(liu)廢水的(de)pH值(zhi)測量 | 高溫滅(mie)菌(jun),發(fa)酵等水(shui)體的(de)pH值(zhi)測量 | 純水、超純水等低電(dian)導率(lv)水(shui)體(ti)的(de)pH值(zhi)測量 | 含(han)HF水體的(de)pH值(zhi)測量
| 氯堿(jian)化(hua)工(gong)pH值測量 |
產品(pin)咨(zi)詢
掃(sao)壹掃(sao),關(guan)註微(wei)信(xin)
電話
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)