
簡(jian)要(yao)描述(shu):反滲(shen)透(tou)水質(zhi)硬度(du)分(fen)析儀PROCON8000廣泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)科(ke)研(yan)院所(suo)、汙(wu)水處(chu)理(li)、環(huan)境(jing)監(jian)測(ce)、釀(niang)酒(jiu)、電子(zi)、石(shi)化(hua)、紡織(zhi)、皮革、造(zao)紙(zhi)、制藥(yao)、印(yin)染、市政(zheng)、高(gao)校等(deng)行(xing)業(ye)並(bing)受(shou)到廣大(da)用戶(hu)的(de)。
產(chan)品(pin)分(fen)類
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章
Related Articles詳細介紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國 | 價格區(qu)間(jian) | 面(mian)議 |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類別 | 進(jin)口 | 儀器種(zhong)類 | 在線型 |
| 應用(yong)領域(yu) | 醫療(liao)衛(wei)生,環(huan)保(bao),食品(pin)/農產(chan)品(pin),化工,制藥(yao)/生物(wu)制藥(yao) |
反滲(shen)透(tou)水質(zhi)硬度(du)分(fen)析儀PROCON8000
型(xing)號(hao) | PROCON8000 |
測(ce)量(liang)方法(fa): | 滴定比(bi)色(se)法 |
測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 0.89-448 mg/l (ppm) |
語(yu)言: | 中文(wen)、英(ying)文(wen) |
測(ce)量(liang)時(shi)間(jian): | 約(yue)3分(fen)鐘,取(qu)決於(yu)水的(de)硬度(du) |
準(zhun)確性: | 所(suo)選試劑上限(xian)值(zhi)的(de)±2% |
重(zhong)復(fu)性: | 所(suo)選試劑上限(xian)值(zhi)的(de)±1% |
電(dian)源(yuan): | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功耗:25VA(運(yun)行(xing)時(shi)),3.5VA(待(dai)機時) |
尺(chi)寸(cun): | 300x400x180mm(WxHxD) |
顯(xian)示: | 圖形背(bei)光(guang)LCD顯(xian)示 |
可(ke)選單(dan)位(wei): | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸(shu)出: | 1、兩(liang)組可(ke)編(bian)程設定點。 2、需(xu)清(qing)潔測(ce)量槽(cao)或(huo)補(bu)充藥(yao)劑(ji)的警報(bao)輸出點。 3、4 to 20mA信號。 4、RS485 5、CAN總(zong)線輸出 |
分(fen)析周(zhou)期: | 時(shi)間(jian)間(jian)隔(ge)測(ce)量(liang)(0~255min)/外部信號/流(liu)量信號 |
沖(chong)洗時間(jian): | 可(ke)設定(0~99s) |
水質(zhi)要(yao)求: | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅:<0.2 ppm ; 鋁(lv):< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm |
溫(wen)度(du): | 環(huan)境(jing):10°C – 50°C,水樣:5°C–40°C |
壓(ya)力: | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建(jian)議(yi)1 -5bar) |
防(fang)護(hu)等(deng)級(ji): | IP65 |
安裝(zhuang)方式(shi): | 壁(bi)掛式(shi) |
參(can)數(shu) | 試(shi)劑(ji) | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水質(zhi)硬度(du)試(shi)劑 | TH8001 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水質(zhi)硬度(du)試(shi)劑 | TH8002 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水質(zhi)硬度(du)試(shi)劑 | TH8003 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水質(zhi)硬度(du)試(shi)劑 | TH8004 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
(測(ce)量(liang)範(fan)圍根(gen)據所(suo)選試劑而定(ding),測量(liang)值(zhi)誤(wu)差(cha)約(yue)為(wei)測量(liang)值(zhi)的(de)±2%)
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
掃壹掃(sao),關(guan)註微信
電話
微信掃壹掃(sao)