
簡要(yao)描(miao)述(shu):熒(ying)光法溶(rong)解(jie)氧(yang)分析儀(yi)PM8202O采(cai)用創(chuang)新(xin)的(de)熒(ying)光技術(shu),無需膜(mo)和(he)電解(jie)液(ye),幾(ji)乎(hu)不用維護(hu),性(xing)能優異,使用方便(bian),不會消耗氧(yang)氣,可(ke)適(shi)用於任何場(chang)合,包括那(na)些低(di)水循(xun)環(huan)的(de)地(di)方。
產(chan)品分類
Product Category相關文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國 | 價(jia)格區間(jian) | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地(di)類別(bie) | 進口 | 儀(yi)器種類 | 在(zai)線(xian)型(xing) |
| 應(ying)用領域(yu) | 醫(yi)療衛生,環(huan)保(bao),食(shi)品/農產(chan)品,化工(gong),制(zhi)藥/生物(wu)制(zhi)藥 |
熒(ying)光法溶(rong)解(jie)氧(yang)分析儀(yi)PM8202O
熒(ying)光法溶(rong)解(jie)氧(yang)分析儀(yi)PM8202O產(chan)品特(te)點:
⊹不耗(hao)氧(yang),無流速要(yao)求
⊹無信(xin)號漂移(yi),無需校(xiao)準(zhun)
⊹無需更(geng)換膜(mo)和(he)電解(jie)液(ye),基本(ben)免(mian)維護(hu)
⊹數字化(hua)傳感器,穩(wen)定抗(kang)幹擾強(qiang)
⊹中(zhong)英(ying)文(wen)菜(cai)單,大(da)屏(ping)顯示
⊹2路(lu)4-20mA/RS485 Modbus輸(shu)出(chu)
⊹316L不銹鋼(gang)電(dian)極(ji),堅(jian)固(gu)耐用
⊹空氣自(zi)清(qing)洗(xi)裝置(zhi)可(ke)選(xuan)
⊹密碼(ma)保(bao)護(hu)防止誤(wu)操作(zuo)
型(xing)號 | PM8202O | PM8200O | |
測量範圍 | 0.00~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.01ppm | ||
精度(du) | ±0.01ppm | ||
溫度(du)補(bu)償(chang) | -10~130℃手(shou)動(dong)/自動(dong);(NTC10K/PT1000) | ||
溫度(du) | 工(gong)作(zuo)溫度(du);-10~70.0℃;儲(chu)存溫度(du):-20-70.0℃ | 工(gong)作(zuo)溫度(du);0~70.0℃;儲(chu)存溫度(du):-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大(da)點陣LCD | ||
語言(yan) | 中(zhong)/英(ying)文(wen) | ||
存儲(chu) | 60萬(wan)條數據 | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選(xuan) | ||
變(bian)送(song)輸(shu)出(chu) | 2路(lu)隔(ge)離變(bian)送(song)4-20mA輸(shu)出(chu),Z大(da)環(huan)路(lu)500Ω,0.1%F.S,可設(she)定測量值(zhi)和(he)範圍 | ||
通訊(xun)功(gong)能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選(xuan)) | |
清洗(xi)輸(shu)出(chu) | 清洗(xi)間(jian)隔(ge):0.1-1000h可調(tiao),清洗(xi)時(shi)間(jian):1-1000s可調(tiao) | ||
報警(jing)輸(shu)出(chu) | 2組(zu)獨(du)立(li)Hi/Lo報(bao)警(jing)點(dian),帶遲滯(zhi)設(she)置,5A/250VAC/30VDC | ||
安裝方(fang)式(shi) | 壁(bi)掛(gua)式(shi)、管(guan)道(dao)式、面板式 | ||
防護(hu)等級 | IP65 | ||
外觀(guan)尺寸(cun) | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | |
開(kai)孔(kong)尺寸(cun) | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87KG | 0.86KG | |
型(xing)號 | Bsens410 |
測量範圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨率 | 0.01ppm |
精度(du) | ±0.1ppm/±1% |
響應(ying)時(shi)間(jian) | <60s |
溫度(du)補(bu)償(chang) | NTC |
維護(hu) | 1-2年(nian)更(geng)換熒(ying)光帽 |
材質 | 316L不銹鋼(gang) |
外觀(guan)尺寸(cun) | Ф25mm*146mm |
Z大(da)壓力 | 5bar |
防護(hu)等級 | IP68 |
電纜(lan)長(chang)度(du) | 7m |
產(chan)品咨詢(xun)
掃(sao)壹(yi)掃(sao),關註微信(xin)
電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)