
簡(jian)要描(miao)述(shu):進(jin)口(kou)二氧化(hua)氯分析(xi)儀PM8202CL 搭(da)配Bsens650傳(chuan)感器及(ji)BAF615流通槽,采(cai)用恒(heng)電壓原理(li),測量穩(wen)定可靠(kao),安(an)裝(zhuang)簡(jian)單,性價比(bi)高,可監測水中余氯、二氧化(hua)氯和臭(chou)氧,典型(xing)應(ying)用於(yu)飲(yin)用(yong)水,醫(yi)院(yuan)汙廢(fei)水,二次(ci)供(gong)水,工(gong)業(ye)過程用水(shui)等(deng)。
產(chan)品(pin)分類
Product Category相(xiang)關(guan)文章
Related Articles詳細(xi)介(jie)紹
| 品(pin)牌(pai) | GREENPRIMA/英國(guo) | 測量原理(li) | 其他(ta) |
|---|---|---|---|
| 測量參數(shu) | 二氧化(hua)氯 | 產地(di)類(lei)別(bie) | 進(jin)口(kou) |
| 儀器種(zhong)類 | 在(zai)線型 | 應(ying)用(yong)領域 | 醫(yi)療衛生,環保(bao),食(shi)品(pin)/農產品(pin),農林牧(mu)漁,能(neng)源 |
進(jin)口(kou)二氧化(hua)氯分析(xi)儀PM8202CL產(chan)品(pin)特點:
抗(kang)幹擾雙鉑金(jin)電極,測量可靠(kao)
恒(heng)流(liu)槽維持(chi)流(liu)量溫度(du)
無(wu)需(xu)對(dui)水(shui)樣(yang)進(jin)行(xing)預處(chu)理(li)
無(wu)需(xu)任(ren)何比色試劑(ji)
無(wu)需(xu)更(geng)換膜片和電解液(ye)
壹(yi)機(ji)三(san)用,可測余氯、二氧化(hua)氯、臭氧
中英文(wen)界(jie)面(mian),操作(zuo)簡(jian)單
密(mi)碼(ma)保(bao)護防止人為(wei)誤(wu)操作(zuo)
4-20mA,RS485Modbus
壹(yi)路(lu)多(duo)功能繼(ji)電器輸(shu)出(chu)
壁(bi)掛、面板(ban)、管(guan)道(dao)式(shi)多種(zhong)安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi)
型(xing)號(hao) | PM8202CL | PM8200CL |
測量範圍(wei) | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | |
分(fen)辨(bian)率 | 0.001ppm,0.01ppm | |
精(jing)度 | ±2%F.S | |
溫(wen)度(du)補償(chang) | -10~130℃手(shou)動/自動(dong);(NTC10K/PT1000) | |
溫(wen)度(du) | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du);-10~70.0℃;儲(chu)存(cun)溫度:-20-70.0℃ | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du);0~70.0℃;儲(chu)存(cun)溫度:-20-70.0℃ |
顯(xian)示 | 帶(dai)背(bei)光超(chao)大點陣(zhen)LCD | |
語(yu)言(yan) | 中/英文(wen) | |
存(cun)儲(chu) | 60萬(wan)條(tiao)數(shu)據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出(chu) | 2路(lu)隔(ge)離(li)變送4-20mA輸出(chu),Z大環路(lu)500Ω,0.1%F.S,可設(she)定測量值和範(fan)圍 | |
通訊(xun)功能(neng) | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清(qing)洗輸(shu)出(chu) | 清(qing)洗間(jian)隔(ge):0.1-1000h可調,清(qing)洗時間:1-1000s可調 | |
報(bao)警輸出 | 2組(zu)獨(du)立(li)Hi/Lo報(bao)警點,帶(dai)遲(chi)滯設(she)置,5A/250VAC/30VDC | |
安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 壁(bi)掛式(shi)、管道(dao)式(shi)、面板(ban)式(shi) | |
防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP65 | |
外(wai)觀(guan)尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開(kai)孔(kong)尺寸 | 138 x 138 mm | |
重(zhong)量 | 0.87kg | 0.86kg |
型(xing)號(hao) | Bsens650 |
測量範圍(wei) | 0-2.000/20.00ppm |
分(fen)辨(bian)率 | 0.001/0.01ppm |
溫(wen)度(du) | -5-100℃ |
電解液(ye) | 凝膠 |
參(can)比(bi)系(xi)統(tong) | Ag/AgCl |
材(cai)質(zhi) | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工(gong)作(zuo)壓力 | 6bar |
連(lian)接(jie) | PG13.5 |
接(jie)口(kou) | 固(gu)定出線(xian),M12(可選) |
線(xian)纜(lan)長(chang)度 | 標(biao)配(pei)3m |
產(chan)品(pin)咨詢(xun)
掃(sao)壹掃(sao),關(guan)註(zhu)微信
電話
微信掃(sao)壹掃(sao)