
簡要(yao)描述(shu):液位(wei)計(ji)(壹(yi)體式(shi))英(ying)國GP 高性(xing)能壹(yi)體型(xing)超(chao)聲(sheng)波(bo)液位計(ji),是(shi)由高性(xing)能的(de)微處理(li)器(qi)處理信(xin)號的(de)數字(zi)式(shi)物(wu)位(wei)儀表,可(ke)廣泛用(yong)於(yu)各(ge)種液(ye)體和固(gu)體物(wu)料(liao)高度的(de)測量(liang)。由於(yu)采(cai)用(yong)非接(jie)觸(chu)的(de)測量(liang),被(bei)測介質(zhi)幾乎(hu)不(bu)受(shou)限(xian)制(zhi)。
產品分類
Product Category相關(guan)文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細(xi)介紹
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國 | 價(jia)格(ge)區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類別(bie) | 進(jin)口(kou) | 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 環(huan)保,化工,農(nong)林(lin)牧(mu)漁(yu),能源(yuan),制(zhi)藥/生物(wu)制(zhi)藥 |
型(xing)號(hao) | PROLEV200 | PROLEV300 |
量(liang)程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲區 | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
顯(xian)示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力(li) | 1.5bar | 1.5bar |
工(gong)作(zuo)溫(wen)度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外(wai)殼(ke)材質(zhi) | PC/PP | 鋁(lv)/PVDF |
輸(shu)出(chu) | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通(tong)訊(xun)+2路繼電(dian)器(qi) | |
電(dian)源(yuan) | 24VDC | 24VDC |
防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP67 | IP68 |
防(fang)爆(bao)等(deng)級(ji) | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
過程接(jie)口(kou) | G2" | G2" |
應(ying)用(yong) | 固(gu)體/液(ye)體 | 固(gu)體/液(ye)體 |
廣泛用(yong)於(yu)罐(guan)體、水池(chi)、水庫的(de)液位(wei)和體積(ji)測(ce)量(liang),也可(ke)用(yong)於(yu)明(ming)渠的(de)流量(liang)測量(liang)。
產(chan)品咨(zi)詢
掃壹(yi)掃,關(guan)註微信(xin)
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃壹(yi)掃