
簡(jian)要描(miao)述:鋼(gang)鐵鍋(guo)爐(lu)水_GreenPrima硬度(du)檢測儀,具(ju)有(you)使用(yong)方(fang)便、準確(que)度(du)高、經(jing)濟的(de)特(te)點,確(que)保儀器(qi)長(chang)期工作(zuo)的穩(wen)定(ding)可(ke)靠性(xing)和(he)準確(que)性。廣(guang)泛(fan)用(yong)於飲(yin)用(yong)水處(chu)理廠(chang)、罐(guan)裝廠、飲(yin)用(yong)水分布網(wang)、遊泳池(chi)、冷卻(que)循環(huan)水(shui)、水(shui)質(zhi)處(chu)理工程等對水質(zhi)殘留(liu)硬度(du)的自(zi)動在線(xian)檢測(ce)及(ji)水(shui)軟(ruan)化(hua)過(guo)程(cheng)的質(zhi)量(liang)控(kong)制(zhi)。
產(chan)品分類(lei)
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章
Related Articles詳細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 價(jia)格區間(jian) | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類(lei)別 | 進(jin)口(kou) | 儀器(qi)種類(lei) | 在線(xian)型 |
| 應(ying)用(yong)領域(yu) | 環保,食(shi)品/農(nong)產(chan)品,化(hua)工,農(nong)林牧漁,制(zhi)藥(yao)/生(sheng)物(wu)制(zhi)藥(yao) |
▶水處理工藝中水質(zhi)總硬(ying)度(du)監(jian)測;
▶熱(re)力(li)系(xi)統(tong)中軟(ruan)化(hua)水(shui)的(de)在線(xian)監(jian)測;
▶染(ran)整和(he)相(xiang)關(guan)工業過(guo)程(cheng)水質(zhi)在線(xian)監(jian)測;
型號 | PROCON8000 |
測量(liang)方(fang)法: | 滴定比(bi)色法 |
測量(liang)範(fan)圍(wei) | 0.89-448 mg/l (ppm) |
語言(yan): | 中文、英(ying)文 |
測量(liang)時間(jian): | 約3分鐘,取決(jue)於水的硬(ying)度(du) |
準確(que)性: | 所選試(shi)劑上限(xian)值(zhi)的±2% |
重復性: | 所選試(shi)劑上限(xian)值(zhi)的±1% |
電源(yuan): | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功(gong)耗:25VA(運行時),3.5VA(待機(ji)時) |
尺(chi)寸(cun): | 300x400x180mm(WxHxD) |
顯示: | 圖形(xing)背光LCD顯示 |
可選單位: | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸(shu)出: | 1、兩組可(ke)編程設定(ding)點。 2、需清潔測量(liang)槽(cao)或補(bu)充藥(yao)劑(ji)的(de)警(jing)報(bao)輸(shu)出點。 3、4 to 20mA信(xin)號。 4、RS485 5、CAN總線(xian)輸(shu)出 |
分析周期: | 時間(jian)間(jian)隔測量(liang)(0~255min)/外部信(xin)號/流(liu)量(liang)信(xin)號 |
沖洗時間(jian): | 可設定(ding)(0~99s) |
水質(zhi)要(yao)求: | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅(tong):<0.2 ppm ; 鋁(lv):< 0.1 ppm ; 錳(meng):< 0.2 ppm |
溫度(du): | 環境:10°C – 50°C,水樣:5°C–40°C |
壓力(li): | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建議1 -5bar) |
防護等級(ji): | IP65 |
安(an)裝方(fang)式: | 壁(bi)掛(gua)式(shi) |
參數 | 試(shi)劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試(shi)劑 | TH8001 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試(shi)劑 | TH8002 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試(shi)劑 | TH8003 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水質(zhi)硬(ying)度(du)試(shi)劑 | TH8004 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
產品咨(zi)詢(xun)
掃(sao)壹掃(sao),關(guan)註微信(xin)
電話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹掃