

簡要(yao)描述:PM8202I 河(he)北(bei)離(li)子氨氮(dan)檢(jian)測(ce)儀_英(ying)國(guo)GreenPrima 由控制(zhi)器(qi)和電(dian)極(ji)兩部分(fen)組成(cheng)。可廣泛(fan)監測(ce)江湖(hu)水(shui)、地表(biao)水(shui)、自(zi)來水(shui)廠、汙水(shui)處理廠、企(qi)業廢水(shui)排(pai)放的水(shui)體中離子濃度(du)連續(xu)監測(ce)。
產品分類
Product Category詳(xiang)細(xi)介紹
| 品牌(pai) | GREENPRIMA/英(ying)國(guo) | 價格(ge)區間 | 面議(yi) |
|---|---|---|---|
| 測(ce)定原(yuan)理 | 電極(ji)法 | 產地(di)類別(bie) | 進口(kou) |
| 儀(yi)器種(zhong)類(lei) | 在線型 | 應(ying)用領域 | 環(huan)保(bao),食(shi)品/農產品,化(hua)工(gong),農林牧漁,制藥/生物制藥 |

型(xing)號(hao) | PM8202I | PM8200I |
測(ce)量(liang)範圍 | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
分(fen)辨(bian)率 | 0.01mg/L;0.1℃ | |
溫(wen)度(du)補償(chang) | -10~130℃手(shou)動(dong)/自(zi)動(dong);(NTC10K/PT1000) | |
溫(wen)度(du) | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du);-10~70.0℃;儲存(cun)溫(wen)度(du):-20-70.0℃ | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du);0~70.0℃;儲存(cun)溫(wen)度(du):-20-70.0℃ |
顯示(shi) | 帶(dai)背(bei)光(guang)超(chao)大(da)點陣LCD | |
語(yu)言(yan) | 中/英(ying)文 | |
存(cun)儲(chu) | 60萬條(tiao)數(shu)據 | |
電(dian)源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選(xuan) | |
變送輸(shu)出 | 2路(lu)隔(ge)離變送4-20mA輸(shu)出,Z大(da)環路(lu)500Ω,0.1%F.S,可設(she)定測(ce)量(liang)值(zhi)和範圍 | |
通(tong)訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選(xuan)) |
清(qing)洗輸(shu)出 | 清(qing)洗間(jian)隔(ge):0.1-1000h可調,清(qing)洗時(shi)間:1-1000s可調 | |
報(bao)警輸(shu)出 | 2組(zu)獨立Hi/Lo報(bao)警點,帶遲(chi)滯設(she)置(zhi),5A/250VAC/30VDC | |
安(an)裝方式 | 壁掛式(shi)、管(guan)道(dao)式(shi)、面板(ban)式 | |
防(fang)護等(deng)級 | IP65 | |
外觀(guan)尺(chi)寸(cun) | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺(chi)寸(cun) | 138 x 138 mm | |
重量(liang) | 0.87kg | 0.86kg |
河(he)北(bei)離(li)子氨氮(dan)檢(jian)測(ce)儀_英(ying)國(guo)GreenPrima
型(xing)號(hao) | Bsen730 |
測(ce)量(liang)範圍 | 0~1000mg/L |
分(fen)辨(bian)率 | 0.01mg/L |
精(jing)度(du) | ±5%F.S. |
電(dian)極材(cai)質(zhi) | PPS |
工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du) | -5~70.0℃ |
Z大(da)耐壓(ya) | 6bar |
鏈接方式 | S8 plug |
螺紋(wen)尺(chi)寸(cun) | PG13.5 |
電纜長度(du) | 5m |
產品咨詢
掃(sao)壹掃,關(guan)註微信(xin)
電話(hua)
微信(xin)掃壹掃