
簡要(yao)描(miao)述:進(jin)口(kou)小型單(dan)槽(cao)式(shi)超聲波清洗(xi)設(she)備英(ying)國PRIMASCI產(chan)品符合(he)BSI要(yao)求(qiu)l 超聲波頻(pin)率(lv)40Khz l 附(fu)多(duo)項(xiang)配件可(ke)供選擇(ze):不(bu)銹(xiu)鋼(gang)網(wang)狀(zhuang)提(ti)籃(lan)、不(bu)銹(xiu)鋼(gang)盆(pen)、不(bu)銹(xiu)鋼(gang)蓋,滿(man)足您不(bu)同(tong)的(de)使(shi)用(yong)要(yao)求(qiu)!
產(chan)品分類(lei)
Product Category實(shi)驗室通(tong)用(yong)儀(yi)器(qi)
詳細介(jie)紹(shao)
| 品牌(pai) | PRIMASCI/英(ying)國普力瑪(ma) | 時(shi)間是(shi)否可(ke)調(tiao) | 1-99分鐘時(shi)間可(ke)調(tiao)min |
|---|---|---|---|
| 溫(wen)度是(shi)否可(ke)調(tiao) | 0℃-99℃溫(wen)度可(ke)調(tiao) | 容(rong)積 | 6L |
| 儀(yi)器(qi)種(zhong)類(lei) | 通用(yong)型(xing) | 價格(ge)區間 | 面議(yi) |
| 產(chan)地類(lei)別 | 進(jin)口(kou) | 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 醫(yi)療衛生,環保,食(shi)品/農產(chan)品,生物(wu)產(chan)業(ye),制(zhi)藥/生(sheng)物(wu)制(zhi)藥 |

TD系(xi)列超(chao)聲波清洗(xi)器(qi):進(jin)口(kou)小型單(dan)槽(cao)式(shi)超聲波清洗(xi)設(she)備英(ying)國PRIMASCI
數(shu)字式(shi)電(dian)子控制(zhi)加熱(re)溫(wen)度(z高溫(wen)度80),定(ding)時(shi)器(0-99分鐘)
TD系(xi)列產(chan)品主(zhu)要(yao)性(xing)能特(te)點:
1-99分鐘時(shi)間可(ke)調(tiao),準(zhun)確(que)計算到(dao)秒
0℃-80℃溫(wen)度可(ke)調(tiao)
工業(ye)級(ji)單(dan)片機芯(xin)片控制(zhi)
數(shu)碼(ma)顯示器(qi),時間、溫(wen)度壹目(mu)了(le)然(ran)
柔性(xing)線路板控制(zhi),更(geng)具(ju)安全(quan)性(xing)、穩定性(xing)
超(chao)聲波頻(pin)率(lv)40KHz,另(ling)有(you)25KHz可(ke)選
PRIMASCI超(chao)聲波清洗(xi)設(she)備技(ji)術參(can)數:
型(xing)號(hao) | 容(rong)積 (L) | 槽(cao)體(ti)尺(chi)寸(cun) (長(chang)×寬×高) (mm) | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) (長(chang)×寬×高) (mm) | 功(gong)率 (W) | 重量 (Kg) | 功(gong)能說(shuo)明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 數(shu)字式(shi)控制(zhi)加熱(re)溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 數(shu)字式(shi)控制(zhi)加熱(re)溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 數(shu)字式(shi)控制(zhi)加熱(re)溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM3-900TL | LCD液晶顯示/定(ding)時/加熱(re)/能量等級(ji) | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 數(shu)字式(shi)控制(zhi)加熱(re)溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM4-1300TL | LCD液晶顯示/定(ding)時/加熱(re)/能量等級(ji) | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 數(shu)字式(shi)控制(zhi)加熱(re)溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM5-2000TL | 600 | LCD液晶顯示/定(ding)時/加熱(re)/能量等級(ji) | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 數(shu)字式(shi)控制(zhi)加熱(re)溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM6-2700TL | 720 | LCD液晶顯示/定(ding)時/加熱(re)/能量等級(ji) |
產(chan)品咨詢
掃壹掃(sao),關(guan)註(zhu)微信
電(dian)話
微信掃(sao)壹掃(sao)