
簡(jian)要(yao)描(miao)述:進(jin)口(kou)超(chao)聲波(bo)清(qing)洗(xi)設備英國PRIMASCI兩個(ge)系列:TL系列LCD液晶(jing)顯(xian)示,控(kong)制加(jia)熱溫(wen)度(z高溫度99),定(ding)時(shi)器(qi)(0-99分鐘)及(ji)Power等級調節(jie)TD系(xi)列數字式電(dian)子(zi)控(kong)制加(jia)熱溫(wen)度(z高溫度80),定(ding)時(shi)器(qi)(0-99分鐘)
產品分類(lei)
Product Category實驗(yan)室通(tong)用(yong)儀(yi)器(qi)
相(xiang)關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳細介(jie)紹(shao)
| 品牌(pai) | PRIMASCI/英國普(pu)力(li)瑪 | 時(shi)間(jian)是(shi)否可調 | 1-99分(fen)鐘時(shi)間(jian)可調min |
|---|---|---|---|
| 溫(wen)度是否(fou)可調 | 0℃-99℃溫(wen)度可調 | 容(rong)積(ji) | 9L |
| 儀(yi)器(qi)種類(lei) | 通(tong)用型(xing) | 價(jia)格區(qu)間(jian) | 面(mian)議 |
| 產地(di)類(lei)別 | 進口(kou) | 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 醫(yi)療(liao)衛生,食(shi)品/農(nong)產品,化(hua)工,生物產業,包裝(zhuang)/造(zao)紙(zhi)/印(yin)刷(shua) |

超聲波(bo)清(qing)洗(xi)機應(ying)用(yong)領(ling)域(yu):進(jin)口(kou)超聲波(bo)清(qing)洗(xi)設備英國PRIMASCI
• 電腦硬(ying)盤(pan)零部(bu)件的清(qing)洗(xi)
• 印(yin)刷(shua)電路板清(qing)洗(xi)
• 芯(xin)片清(qing)洗(xi)
• 光(guang)通(tong)信(xin)元氣(qi)件的清(qing)洗(xi)
• 光(guang)學玻(bo)璃零(ling)件的清(qing)洗(xi)
• 晶(jing)體(ti)清(qing)洗(xi)
• 精密(mi)零(ling)件及(ji)管件除(chu)油(you)清(qing)洗(xi)
超聲波(bo)清(qing)洗(xi)機英國PRIMASCI-小型(xing) 臺(tai)式(shi) 數控(kong) 產品介(jie)紹(shao):
柔性(xing)線(xian)路(lu)板(ban)控(kong)制,更具安全性(xing)、穩(wen)定(ding)性(xing)
超聲波(bo)頻(pin)率40KHz,另(ling)有(you)25KHz可選
產品符(fu)合BSI要求(qiu)及(ji)通過(guo)CE認證(zheng)
采用工業級單(dan)片機(ji)芯(xin)片控(kong)制,使用(yong)壽命長,超聲波(bo)功(gong)率轉(zhuan)換效率(lv)高,功率(lv)強,清(qing)洗(xi)效果(guo)好(hao)。
附(fu)多項(xiang)配件可供(gong)選擇(ze):不銹鋼(gang)網(wang)狀(zhuang)提(ti)籃(lan)、不(bu)銹鋼(gang)盆(pen)、 不銹鋼(gang)蓋(gai),滿(man)足您不(bu)同(tong)的使用(yong)要求(qiu)!
型(xing)號(hao) | 容(rong)積(ji) (L) | 槽(cao)體(ti)尺寸(cun) (長×寬(kuan)×高) (mm) | 外形尺寸(cun) (長×寬(kuan)×高) (mm) | 功率(lv) (W) | 重量 (Kg) | 功(gong)能(neng)說(shuo)明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 數(shu)字式控(kong)制加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 數字式控(kong)制加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 數字式控(kong)制加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM3-900TL | LCD液晶(jing)顯(xian)示/定(ding)時(shi)/加(jia)熱/能(neng)量等(deng)級 | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 數(shu)字式控(kong)制加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM4-1300TL | LCD液晶(jing)顯(xian)示/定(ding)時(shi)/加(jia)熱/能(neng)量等(deng)級 | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 數(shu)字式控(kong)制加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM5-2000TL | 600 | LCD液晶(jing)顯(xian)示/定(ding)時(shi)/加(jia)熱/能(neng)量等(deng)級 | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 數(shu)字式控(kong)制加(jia)熱溫(wen)度/定(ding)時(shi) |
PM6-2700TL | 720 | LCD液晶(jing)顯(xian)示/定(ding)時(shi)/加(jia)熱/能(neng)量等(deng)級 |
產品咨詢(xun)
掃(sao)壹(yi)掃,關(guan)註(zhu)微信(xin)
電話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃