
簡(jian)要描(miao)述(shu):GP8200MAS多(duo)參數(shu)水(shui)質(zhi)分析儀(yi)測(ce)量(liang)參數(shu)可(ke)選,精度(du)高(gao),重復性(xing)好,應用於自(zi)來水、地(di)表水(shui)、地(di)下(xia)水(shui)、水源水、飲用水(shui)、江水(shui)、河道(dao)、海洋、汙水排(pai)放口等不(bu)同水(shui)體的水質(zhi)在線監(jian)測控制(zhi)。
產(chan)品分類(lei)
Product Category相關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guo) | 價(jia)格區間(jian) | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地(di)類(lei)別 | 進口 | 儀(yi)器種(zhong)類(lei) | 在線型 |
| 應用領域 | 環保,化工,能(neng)源,包裝(zhuang)/造(zao)紙(zhi)/印刷(shua),紡織/印(yin)染 |

多(duo)參數(shu)水(shui)質(zhi)分析儀(yi)可(ke)輕(qing)松(song)實(shi)現(xian)對(dui)水體(ti)PH、余(yu)氯(lv)、濁度、電導(dao)率(lv)、氧(yang)化還原(yuan)電位、溶(rong)解(jie)氧(yang)、汙(wu)泥(ni)濃度(du)、溫(wen)度、流量、液(ye)位等參數(shu)進行(xing)實(shi)時(shi)在線監(jian)測,顯示(shi)及(ji)數(shu)據(ju)處理(li),該(gai)系統(tong)為(wei)智能(neng)環保物聯網產品,可(ke)依托(tuo)互(hu)聯網平(ping)臺實(shi)現(xian)大面積(ji)生(sheng)態環境、城市(shi)二次(ci)供水、漁(yu)業養(yang)殖、智慧(hui)城市(shi)、河道(dao)監測及(ji)重(zhong)點排(pai)汙口等的(de)實(shi)時(shi)監測及(ji)控制(zhi)的物聯網系統。
產(chan)品(pin)特點:多(duo)參數(shu)水(shui)質(zhi)在線分(fen)析儀 多(duo)參數(shu)在(zai)線水(shui)質(zhi)測定(ding)儀(yi) 多(duo)參數(shu)在(zai)線水(shui)質(zhi)監測儀(yi) 多(duo)參數(shu)水(shui)質(zhi)檢(jian)測系(xi)統(tong)
● 可(ke)同(tong)時對(dui)PH、余(yu)氯(lv)、濁度、電導(dao)率(lv)、氧(yang)化還原(yuan)電位、溶(rong)解(jie)氧(yang)、溫(wen)度(du)、流量、液(ye)位等進行(xing)測(ce)量(liang);
● 采用模(mo)塊(kuai)化結構(gou),各測量參數(shu)使用*測量(liang)通道(dao),互(hu)不(bu)幹(gan)擾(rao),各參數(shu)可(ke)任意(yi)組(zu)合;
● 傳(chuan)感(gan)器可任(ren)何組(zu)合,安(an)裝簡(jian)單,維(wei)護(hu)方(fang)便
● 無(wu)須(xu)試劑(ji),不(bu)會產(chan)生二次(ci)汙染(ran)
● 在(zai)壹定(ding)範圍內(nei)可對(dui)電極進行(xing)自(zi)動補(bu)償(chang)
● 多(duo)種(zhong)輸出方(fang)式可(ke)選(4-20mA,RS485,MODBUS-RTU,GPRS,WIFI,以太網口)
● 10寸(cun)液(ye)晶(jing)觸摸(mo)屏控制(zhi)系統,中文(wen)界面,操作方(fang)便
技(ji)術參數(shu):多(duo)參數(shu)水(shui)質(zhi)在線分(fen)析儀 多(duo)參數(shu)在(zai)線水(shui)質(zhi)測定(ding)儀(yi) 多(duo)參數(shu)在(zai)線水(shui)質(zhi)監測儀(yi) 多(duo)參數(shu)水(shui)質(zhi)檢(jian)測系(xi)統(tong)
參數(shu)種(zhong)類(lei) | 技(ji)術指標 |
PH測量(liang)儀(yi) | 測(ce)量範圍:-2.00~16.00pH 分(fen)辨率:0.01pH 精度(du):±0.01pH 溫(wen)度補(bu)償(chang):-10~130℃手(shou)動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) 工(gong)作溫(wen)度:0~70.0℃ 顯(xian)示:帶(dai)背光(guang)超大(da)點(dian)陣LCD 語(yu)言:中英文(wen)菜單可(ke)選(xuan) 存(cun)儲:60萬條數(shu) |
余(yu)氯(lv)檢(jian)測儀(yi) | 測(ce)量(liang)範圍:0~2.000,0~20.00ppm 分(fen)辨率:0.001/0.01ppm 精度(du):±0.001/0.01ppm 溫(wen)度補(bu)償(chang):-10~130℃手(shou)動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) 工(gong)作溫(wen)度:0~70.0℃ 顯(xian)示:帶(dai)背光(guang)超大(da)點(dian)陣LCD 語(yu)言:中英文(wen)菜單可(ke)選(xuan) 存(cun)儲:60萬條數(shu)據(ju) |
濁度分(fen)析(xi)儀 | 測量(liang)範圍:0-1000NTU 分(fen)辨率:0.0001,可調 精度(du):40NTU以下(xia):±2%讀(du)數(shu)或(huo)±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數(shu) 響應時間(jian):5-500秒(miao),可(ke)調 光(guang)源:850nm白光(guang)源,7年使用壽命 顯(xian)示:背光(guang)LCD,多(duo)行(xing)顯(xian)示(shi) 水(shui)樣壓力(li):1~200Psi(內置(zhi)壓力(li)調節器,設(she)為15Psi) |
溶(rong)解(jie)氧(yang)分(fen)析(xi)儀(yi) | 測(ce)量範圍:0.00~20.00ppm 分(fen)辨率:0.01ppm 精度(du):±0.01ppm 溫(wen)度補(bu)償(chang):-10~130℃手(shou)動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) 工(gong)作條件(jian):0~70.0℃ 顯示:帶(dai)背光(guang)超大(da)點(dian)陣LCD 語(yu)言:中英文(wen)菜單可(ke)選(xuan) 存(cun)儲:60萬條數(shu)據(ju) |
電導(dao)率(lv)測量(liang)儀 | 測量範圍:0.00~2000mS/cm 分(fen)辨率:0.01 精度(du):±1%F.S. 溫(wen)度補(bu)償(chang):-10~130℃手(shou)動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) 工(gong)作條件(jian):0~70.0℃ 顯示:帶(dai)背光(guang)超大(da)點(dian)陣LCD 語(yu)言:中英文(wen)菜單可(ke)選(xuan) 存(cun)儲:60萬條數(shu)據(ju) |
ORP氧(yang)化還原(yuan)電位 | 測量(liang)範圍:-2000~2000mV 分(fen)辨率:1mV 精度(du):±1mV 溫(wen)度補(bu)償(chang):-10~130℃手(shou)動/自(zi)動;(NTC10K/PT1000) 工(gong)作溫(wen)度:0~70.0℃ 顯(xian)示:帶(dai)背光(guang)超大(da)點(dian)陣LCD 語(yu)言:中英文(wen)菜單可(ke)選(xuan) 存(cun)儲:60萬條數(shu) |
溫(wen)度 | 測(ce)量範圍:0-100℃ 分(fen)辨率:0.1℃ 測量精度(du):0.1℃ |
電流信號輸(shu)出 | 4-20mA 可調,負<750Ω 多(duo)支持(chi)8路同(tong)時(shi)輸(shu)出 |
繼電器輸出 | 控制(zhi)方(fang)式:8個(ge)SPST繼(ji)電器 負載能(neng)力(li):5A 250VAC/5A 30VDC |
數(shu)據(ju)通訊(xun) | RS485(Modbus):選配 移(yi)動GPRS:選(xuan)配 聯通GPRS:選配 電信GPRS:選配(pei) NB-IOT:選(xuan)配 以太網口:選配 |
供電 | AC200V/20W或(huo)太陽(yang)能(neng)電池(chi):DC24V/15W |
其他 | 斷(duan)流保護(hu):選配(pei) 取(qu)樣(yang)功(gong)能:選(xuan)配 清洗功(gong)能(neng):選(xuan)配(pei) 防(fang)護(hu)等級(ji):IP65 安(an)裝方(fang)式:不(bu)銹鋼控制(zhi)櫃 外(wai)形(xing)尺寸(HXWXD):780X600X200 重(zhong)量(liang):20Kg |
多(duo)參數(shu)水(shui)質(zhi)在線分(fen)析儀 多(duo)參數(shu)在(zai)線水(shui)質(zhi)測定(ding)儀(yi) 多(duo)參數(shu)在(zai)線水(shui)質(zhi)監測儀(yi) 多(duo)參數(shu)水(shui)質(zhi)檢(jian)測系(xi)統(tong)
產(chan)品咨詢
掃(sao)壹掃(sao),關(guan)註微信
電話(hua)
微信掃(sao)壹掃(sao)