
簡(jian)要(yao)描(miao)述:便攜式(shi)電導(dao)率(lv)儀(yi)也叫便攜式(shi)電導(dao)率(lv)測(ce)量(liang)儀(yi),亦被(bei)稱(cheng)為(wei)電(dian)導(dao)率(lv)儀(yi)、TDS計、鹽度(du)計或(huo)電導(dao)率(lv)測(ce)定儀(yi)PRIMA便攜式(shi)電導(dao)率(lv)/TDS/鹽度(du)計廣(guang)泛的應(ying)用:水質測(ce)試,冷卻(que)塔(ta)水、鍋(guo)爐(lu)水、池(chi)塘(tang)、汙染控制(zhi)、廢水、工(gong)業處(chu)理(li)系(xi)統(tong)。
產品(pin)分類
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章
Related Articles詳細(xi)介紹
| 品牌(pai) | PRIMA/普律瑪 | 最小分辨率(lv) | 1μs/cm |
|---|---|---|---|
| 精確(que)度(du) | ±1 %FS | 溫度(du)測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | -5.0~120.0℃ |
| 鹽度(du)測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | -5.0~120.0ppt | 電阻率(lv)測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 18.3MΩ·cm |
| TDS測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 0~500.0g/l | 電導(dao)率(lv)測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 0~500.0mS/cm |
| 價格區(qu)間 | 面議(yi) | 檢測(ce)參數(shu) | 多參數(shu) |
| 儀(yi)器(qi)種(zhong)類 | 便攜式(shi) | 應用領域(yu) | 醫(yi)療衛生,化(hua)工(gong),生物產業(ye),電(dian)子/電(dian)池(chi),制(zhi)藥(yao)/生物制(zhi)藥(yao) |

innoLab 10C便攜式(shi)電導(dao)率(lv)儀(yi)
產品(pin)特點:便攜式(shi)電導(dao)率(lv)儀(yi) 便攜式(shi)電導(dao)率(lv)測(ce)量(liang)儀(yi) 電導(dao)率(lv)儀(yi) TDS計 鹽度(du)計 電(dian)導(dao)率(lv)測(ce)定儀(yi)
※ 廣(guang)泛的應(ying)用:水質測(ce)試,冷卻(que)塔(ta)水、鍋(guo)爐(lu)水、池(chi)塘(tang)、汙染控制(zhi)、廢水、工(gong)業處(chu)理(li)系(xi)統(tong)。
※ 超(chao)大(da)LCD顯示屏幕,120度(du)大(da)視(shi)角(jiao)。
※ 自(zi)動關(guan)機功(gong)能。
※ 溫度(du)偏(pian)移(yi)調(tiao)整功(gong)能。
※ 按鍵具有Beep音效。
※ 可(ke)自(zi)由開(kai)關(guan)高亮度(du)背(bei)光。
※ 100組資料儲(chu)存(cun)記(ji)憶功能。
※ 內建(jian)可(ke)充電(dian)鋰(li)電池(chi),確(que)保(bao)不(bu)斷電,便於(yu)移(yi)動操(cao)作(臺式(shi)機型)。
※ 電極效能指示。已(yi)校準點數(shu)顯示。
※ USB傳輸介面,可(ke)外(wai)接(jie)電腦。
背(bei)光 按(an)鍵音效 通(tong)訊(xun)接(jie)口 純水測(ce)量(liang) 100組記憶 石墨(mo)電極(ji)
產品(pin)規(gui)格 | innoLab 10C |
電導(dao)率(lv)/ TDS /鹽度(du)測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 0~5.000uS/cm, 0~50.00uS/cm , 0~500.0uS/cm, 0~5000uS/cm , 0~50.00mS/cm, 0~500.0mS/cm, TDS:0~500ppt ;鹽度(du):0~325ppt |
電導(dao)率(lv)分辨率(lv) | 0.001uS/cm(ppm), 0.01uS/cm(ppm) 0.1uS/cm(ppm), 1uS/cm(ppm) 0.01mS/cm(ppt), 0.1mS/cm(ppt) |
電導(dao)率(lv)精確(que)度(du) | ±1 % F.S. |
電阻率(lv)測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 0~18.30 MΩ*cm |
電阻率(lv)分辨率(lv) | 0.01 MΩ*cm |
精確(que)度(du) | ±1 % F.S. |
溫度(du)測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
溫度(du)分辨率(lv) | 0.1°C/ 0.1°F |
溫度(du)精確(que)度(du) | ±0.3°C/ ±0.5°F |
溫度(du)補償 | 自(zi)動溫度(du)補償 |
參考溫度(du) | 15.0~30.0°C (出(chu)廠(chang)25.0°C) |
溫度(du)系(xi)數(shu) | 0.00~9.99% (出(chu)廠(chang)2.00%) |
TDS系(xi)數(shu) | 0.40~1.00 (出(chu)廠(chang)0.50) |
鹽度(du)系(xi)數(shu) | 0.65 |
電極常(chang)數(shu) | 0.01/0.1/1/10 (搭配(pei)電(dian)極) |
通(tong)訊(xun)接(jie)口 | --- |
電源(yuan) | 電池(chi)AAX2 |
防護(hu)等級(ji) | IP67 |
尺(chi)寸/重(zhong)量(liang) | 73x152x42mm/250g |
便攜式(shi)電導(dao)率(lv)測(ce)量(liang)儀(yi) 電導(dao)率(lv)儀(yi) TDS計 鹽度(du)計 電(dian)導(dao)率(lv)測(ce)定儀(yi)
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
掃(sao)壹掃,關(guan)註微(wei)信(xin)
電話(hua)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)