應用(yong)範圍(wei):
應用(yong)於汙(wu)水處理、自(zi)來(lai)水(shui)廠、水利(li)、食(shi)品、化(hua)工(gong)等行(xing)業的物位測量(liang)
產(chan)品(pin)特(te)點:
1、具(ju)有幹(gan)擾回(hui)波(bo)的抑止(zhi)功能(neng)保證(zheng)測量(liang)數(shu)據(ju)的真實
2、采(cai)用(yong)新(xin)型的波(bo)形計算技術,提(ti)高儀表的測量(liang)精(jing)度(du)
3、ETFE或PVDF傳感(gan)器(qi)材(cai)質(zhi),耐腐蝕
4、自(zi)動(dong)功率調(tiao)整、增(zeng)益(yi)控制、溫度補償(chang)
5、分體式易於安裝(zhuang),啟(qi)動(dong)簡(jian)單
6、的檢測技術(shu)、豐(feng)富的軟件功能(neng)適應(ying)各種(zhong)復雜環境(jing)
技術(shu)參(can)數:
| 型號 | PROLEV500 | PROLEV500D |
| 名(ming)稱(cheng) | 液位計控(kong)制器(qi) | 液(ye)位差計控(kong)制器(qi) |
| 外殼(ke)材(cai)質(zhi) | ABS | |
| 顯示(shi) | 320×240矩陣彩色(se)LCD,帶背(bei)光 | |
| 工(gong)作(zuo)溫度 | -20-60.0℃ | |
| 輸(shu)出 | 2路(lu)4-20mA+Modubus通(tong)訊+2路(lu)繼(ji)電(dian)器(qi) | 2路(lu)4-20mA+Modubus通(tong)訊+5路(lu)繼(ji)電(dian)器(qi) |
| 防護(hu)等 | IP66 | |
| 安裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 墻(qiang)壁(bi),管道或DIN導軌(gui) | |
| 超(chao)聲(sheng)波(bo)液(ye)位傳感(gan)器(qi) | ||
| 型號 | PSU06 | PSU12 |
| 量(liang)程(cheng) | 0.3-6m | 0.5-12m |
| 精(jing)度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
| 分辨率 | 1mm | 1mm |
| z大壓(ya)力(li) | 1.0bar | 1.0bar |
| 工(gong)作(zuo)溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
| 外殼(ke)材(cai)質(zhi) | PC/PP | PC/PP |
| 電(dian)纜(lan) | 10m | 10m |
| 防護(hu)等 | IP68 | IP68 |
| 過(guo)程(cheng)接(jie)口(kou) | G1" | G1" |
| 應(ying)用(yong) | 固(gu)體(ti)/液體 | 固(gu)體(ti)/液體 |
掃壹(yi)掃,關註(zhu)微信
電(dian)話(hua)
微信掃壹(yi)掃